Lugar na liga
042. Division
Enosis
Enosis
Cyprus · 2. Division
2. Division
Época 2026/27
Pontos
12Em 5 jogosV / E / D
4 / 0 / 180%Golos marcados / sofridos
7 / 4Diferença +3Próximo jogo
Ver calendário↗2026-11-21 19:30 Asia/Bangkok
Últimos 7 resultados
Enosis- 11-07 19:30 H Doxa 1 – 2 2. Division L
- 10-31 21:00 A Akritas 1 – 0 2. Division W
- 10-24 19:00 A Iraklis Yerolakkou 1 – 0 2. Division W
- 10-16 23:00 H ASIL Lysi 2 – 1 2. Division W
- 10-10 19:30 A Ayia Napa 2 – 1 2. Division W
- 09-19 23:00 H Halkanoras 0 – 0 2. Division D
- 09-12 23:00 A Anagennisi Deryneia 3 – 0 2. Division W
Plantel
Plantel de exemplo · 22| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 24 | A. Adeleye | Goalkeeper | 25 |
| 93 | Antonis Christodoulou | Goalkeeper | 18 |
| 31 | Roman Lazar | Goalkeeper | 18 |
| 99 | T. Seweryn | Goalkeeper | 21 |
| 4 | S. Ioannou | Defender | 27 |
| 12 | T. Nikolaou | Defender | 24 |
| 52 | P. Paschali | Defender | 19 |
| 5 | R. Thelander | Defender | 34 |
| 30 | N. Bösch | Midfielder | 27 |
| 10 | S. Durrant | Midfielder | 23 |
| 97 | T. Fanourakis | Midfielder | 20 |
| 12 | Jonas Goldschadt | Midfielder | 18 |
| 18 | A. Katsiaris | Midfielder | 29 |
| 14 | L. Kosma | Midfielder | 30 |
| 22 | S. Solomou | Midfielder | 20 |
| 99 | M. Charalambous | Attacker | 26 |
| 32 | D. Imeri | Attacker | 30 |
| 17 | A. Ioannou | Attacker | 17 |
| 77 | C. Kyzas | Attacker | 19 |
| 7 | L. Narsingh | Attacker | 35 |
| 11 | Javi Navarro | Attacker | 26 |
| 88 | D. Solomou | Attacker | 19 |
Últimos 7 resultados
Enosis- 11-07 19:30 H Doxa 1 – 2 2. Division L
- 10-31 21:00 A Akritas 1 – 0 2. Division W
- 10-24 19:00 A Iraklis Yerolakkou 1 – 0 2. Division W
- 10-16 23:00 H ASIL Lysi 2 – 1 2. Division W
- 10-10 19:30 A Ayia Napa 2 – 1 2. Division W
- 09-19 23:00 H Halkanoras 0 – 0 2. Division D
- 09-12 23:00 A Anagennisi Deryneia 3 – 0 2. Division W
Próximo jogo
Digenis Morphou – Enosis
2026-11-21 19:30 Asia/Bangkok · 2. Division
Ver calendário↗Classificação
2. Division · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | +16 | 18 |
| 2 |
|
7 | +9 | 17 |
| 3 |
|
7 | +8 | 16 |
| 4 |
|
7 | +6 | 16 |
| 5 |
|
7 | +1 | 11 |
| 6 |
|
7 | +3 | 10 |
| 7 |
|
7 | +1 | 10 |
| 8 |
|
7 | -6 | 9 |
| 9 |
|
7 | -3 | 8 |
| 10 |
|
7 | -6 | 7 |
| 11 |
|
7 | 0 | 6 |
| 12 |
|
7 | -1 | 6 |
| 13 |
|
7 | -2 | 6 |
| 14 |
|
7 | -4 | 6 |
| 15 |
|
7 | -8 | 5 |
| 16 |
|
7 | -14 | 2 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 22| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 24 | A. Adeleye | Goalkeeper | 25 |
| 93 | Antonis Christodoulou | Goalkeeper | 18 |
| 31 | Roman Lazar | Goalkeeper | 18 |
| 99 | T. Seweryn | Goalkeeper | 21 |
| 4 | S. Ioannou | Defender | 27 |
| 12 | T. Nikolaou | Defender | 24 |
| 52 | P. Paschali | Defender | 19 |
| 5 | R. Thelander | Defender | 34 |
| 30 | N. Bösch | Midfielder | 27 |
| 10 | S. Durrant | Midfielder | 23 |
| 97 | T. Fanourakis | Midfielder | 20 |
| 12 | Jonas Goldschadt | Midfielder | 18 |
| 18 | A. Katsiaris | Midfielder | 29 |
| 14 | L. Kosma | Midfielder | 30 |
| 22 | S. Solomou | Midfielder | 20 |
| 99 | M. Charalambous | Attacker | 26 |
| 32 | D. Imeri | Attacker | 30 |
| 17 | A. Ioannou | Attacker | 17 |
| 77 | C. Kyzas | Attacker | 19 |
| 7 | L. Narsingh | Attacker | 35 |
| 11 | Javi Navarro | Attacker | 26 |
| 88 | D. Solomou | Attacker | 19 |
Lugar
04Pontos
12Diferença de golos
+3V / E / D
4 / 0 / 1Home 1-0-1 · Away 3-0-0