Lugar na liga
–UEFA Nations League
Scotland
Escócia
World · UEFA Nations League
UEFA Nations League
Época 2026/27
Pontos
7Em 5 jogosV / E / D
2 / 1 / 240%Golos marcados / sofridos
5 / 6Diferença -1Próximo jogo
Ver calendário↗2026-11-17 02:45 Asia/Bangkok
Últimos 5 resultados
Escócia- 11-14 02:45 H FYR Macedonia 2 – 1 UEFA Nations League W
- 10-07 01:45 H Slovenia 1 – 2 UEFA Nations League L
- 10-04 01:45 A FYR Macedonia 2 – 0 UEFA Nations League W
- 09-30 01:45 H Switzerland 0 – 3 UEFA Nations League L
- 09-26 20:00 A Slovenia 0 – 0 UEFA Nations League D
Plantel
Plantel de exemplo · 23| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gunn | Goalkeeper | 29 |
| 12 | L. Kelly | Goalkeeper | 29 |
| 13 | J. Hendry | Defender | 30 |
| 2 | A. Hickey | Midfielder | 23 |
| 16 | S. McKenna | Defender | 29 |
| 22 | N. Patterson | Midfielder | 24 |
| 3 | A. Robertson | Midfielder | 31 |
| 11 | R. Christie | Midfielder | 30 |
| 19 | L. Ferguson | Midfielder | 26 |
| 7 | J. McGinn | Attacker | 31 |
| 17 | B. Doak | Midfielder | 20 |
| 21 | Scott Bain | Goalkeeper | 34 |
| 6 | Josh Doig | Defender | 24 |
| 4 | Luis Binks | Defender | 25 |
| 18 | Luke Graham | Defender | 22 |
| 5 | Stephen Welsh | Defender | 26 |
| 8 | Billy Gilmour | Midfielder | 25 |
| 23 | Kristi Montgomery | Midfielder | 22 |
| 14 | Lennon Miller | Midfielder | 20 |
| 15 | Josh Mcpake | Attacker | 25 |
| 20 | Kieron Bowie | Attacker | 24 |
| 9 | Oliver McBurnie | Midfielder | 30 |
| 10 | Robbie Ure | Attacker | 22 |
Últimos 5 resultados
Escócia- 11-14 02:45 H FYR Macedonia 2 – 1 UEFA Nations League W
- 10-07 01:45 H Slovenia 1 – 2 UEFA Nations League L
- 10-04 01:45 A FYR Macedonia 2 – 0 UEFA Nations League W
- 09-30 01:45 H Switzerland 0 – 3 UEFA Nations League L
- 09-26 20:00 A Slovenia 0 – 0 UEFA Nations League D
Próximo jogo
Switzerland – Scotland
2026-11-17 02:45 Asia/Bangkok · UEFA Nations League
Ver calendário↗Classificação
UEFA Nations League · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | +5 | 10 |
| 2 |
|
5 | +3 | 10 |
| 3 |
|
5 | +2 | 9 |
| 4 |
|
5 | -10 | 0 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 23| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gunn | Goalkeeper | 29 |
| 12 | L. Kelly | Goalkeeper | 29 |
| 13 | J. Hendry | Defender | 30 |
| 2 | A. Hickey | Midfielder | 23 |
| 16 | S. McKenna | Defender | 29 |
| 22 | N. Patterson | Midfielder | 24 |
| 3 | A. Robertson | Midfielder | 31 |
| 11 | R. Christie | Midfielder | 30 |
| 19 | L. Ferguson | Midfielder | 26 |
| 7 | J. McGinn | Attacker | 31 |
| 17 | B. Doak | Midfielder | 20 |
| 21 | Scott Bain | Goalkeeper | 34 |
| 6 | Josh Doig | Defender | 24 |
| 4 | Luis Binks | Defender | 25 |
| 18 | Luke Graham | Defender | 22 |
| 5 | Stephen Welsh | Defender | 26 |
| 8 | Billy Gilmour | Midfielder | 25 |
| 23 | Kristi Montgomery | Midfielder | 22 |
| 14 | Lennon Miller | Midfielder | 20 |
| 15 | Josh Mcpake | Attacker | 25 |
| 20 | Kieron Bowie | Attacker | 24 |
| 9 | Oliver McBurnie | Midfielder | 30 |
| 10 | Robbie Ure | Attacker | 22 |
Lugar
–Pontos
7Diferença de golos
-1V / E / D
2 / 1 / 2Home 1-0-2 · Away 1-1-0