Lugar na liga
94Magyar Kupa
III. Kerületi TUE
III. Kerületi TUE
Hungary · Magyar Kupa
Magyar Kupa
Época 2026/27
Pontos
0Em 1 jogosV / E / D
0 / 0 / 10%Golos marcados / sofridos
2 / 7Diferença -5Últimos 1 resultados
III. Kerületi TUE- 08-22 21:30 A Majosi 2 – 7 Magyar Kupa L
Plantel
Plantel de exemplo · 16| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 68 | Tamas Hajagos | Goalkeeper | 29 |
| 1 | Adam Jakus | Goalkeeper | 18 |
| 88 | Roland Bekker | Defender | 23 |
| 13 | Gabor Erdei | Defender | 32 |
| 5 | Ferenc Fodor | Defender | 34 |
| 20 | Balazs Lencses | Defender | 27 |
| 15 | Adam Gosztola | Midfielder | 17 |
| 74 | Aron Szucs | Midfielder | 22 |
| 22 | D. Wirth | Midfielder | 23 |
| 27 | Szilard Zajtai | Midfielder | 17 |
| 9 | Richard Cseszneki | Attacker | 30 |
| 9 | Bence Elek | Attacker | 33 |
| 7 | Peter Hegyi | Attacker | 22 |
| – | Dominik Padla | Attacker | 19 |
| 25 | Krisztian Schildkraut | Attacker | 24 |
| 21 | Norman Timari | Attacker | 25 |
Últimos 1 resultados
III. Kerületi TUE- 08-22 21:30 A Majosi 2 – 7 Magyar Kupa L
Classificação
Magyar Kupa · 2026/27
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 16| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 68 | Tamas Hajagos | Goalkeeper | 29 |
| 1 | Adam Jakus | Goalkeeper | 18 |
| 88 | Roland Bekker | Defender | 23 |
| 13 | Gabor Erdei | Defender | 32 |
| 5 | Ferenc Fodor | Defender | 34 |
| 20 | Balazs Lencses | Defender | 27 |
| 15 | Adam Gosztola | Midfielder | 17 |
| 74 | Aron Szucs | Midfielder | 22 |
| 22 | D. Wirth | Midfielder | 23 |
| 27 | Szilard Zajtai | Midfielder | 17 |
| 9 | Richard Cseszneki | Attacker | 30 |
| 9 | Bence Elek | Attacker | 33 |
| 7 | Peter Hegyi | Attacker | 22 |
| – | Dominik Padla | Attacker | 19 |
| 25 | Krisztian Schildkraut | Attacker | 24 |
| 21 | Norman Timari | Attacker | 25 |
Lugar
94Pontos
0Diferença de golos
-5V / E / D
0 / 0 / 1Home 0-0-0 · Away 0-0-1