Lugar na liga
21Championship
Lincoln
Lincoln
England · Championship
Championship
Época 2026/27
Pontos
4Em 5 jogosV / E / D
1 / 1 / 320%Golos marcados / sofridos
8 / 9Diferença -1Próximo jogo
Ver calendário↗2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok
Últimos 8 resultados
Lincoln- 11-07 22:00 A QPR 1 – 2 Championship L
- 11-04 02:45 A Watford 0 – 1 Championship L
- 10-31 19:30 H Birmingham 1 – 3 Championship L
- 10-24 21:00 H Burnley 4 – 1 Championship W
- 10-17 18:30 A Millwall 2 – 2 Championship D
- 10-15 02:00 H West Ham 0 – 6 Championship L
- 10-10 21:00 A Sheffield Utd 0 – 3 Championship L
- 09-19 21:00 H Swansea 1 – 2 Championship L
Plantel
Plantel de exemplo · 28| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 46 | J. Gauci | Goalkeeper | 25 |
| 21 | J. Pardington | Goalkeeper | 25 |
| 1 | G. Wickens | Goalkeeper | 24 |
| 4 | A. Coubiș | Defender | 22 |
| 20 | C. Elder | Defender | 30 |
| 25 | D. Elerewe | Defender | 22 |
| 22 | T. Hamer | Defender | 26 |
| 23 | J. Honohan | Defender | 24 |
| 33 | D. Oyegoke | Defender | 22 |
| 6 | R. Towler | Defender | 23 |
| 8 | T. Bayliss | Midfielder | 26 |
| 15 | S. Bradley | Defender | 34 |
| 2 | T. Darikwa | Midfielder | 34 |
| – | Donald Inyama | Midfielder | – |
| 16 | D. Jefferies | Midfielder | 23 |
| 26 | Y. Konak | Midfielder | 20 |
| 14 | C. McGrandles | Midfielder | 30 |
| 3 | A. Reach | Defender | 33 |
| 24 | I. Varfolomeev | Midfielder | 21 |
| 34 | F. Draper | Attacker | 21 |
| 7 | R. Hackett | Midfielder | 27 |
| 18 | B. House | Midfielder | 26 |
| 11 | M. Ladefoged | Attacker | 22 |
| 10 | M. Melia | Attacker | 18 |
| 27 | C. Ogbene | Attacker | 28 |
| 19 | I. Olaofe | Attacker | 26 |
| 17 | R. Street | Attacker | 24 |
| 29 | E. Wheatley | Attacker | 19 |
Últimos 8 resultados
Lincoln- 11-07 22:00 A QPR 1 – 2 Championship L
- 11-04 02:45 A Watford 0 – 1 Championship L
- 10-31 19:30 H Birmingham 1 – 3 Championship L
- 10-24 21:00 H Burnley 4 – 1 Championship W
- 10-17 18:30 A Millwall 2 – 2 Championship D
- 10-15 02:00 H West Ham 0 – 6 Championship L
- 10-10 21:00 A Sheffield Utd 0 – 3 Championship L
- 09-19 21:00 H Swansea 1 – 2 Championship L
Próximo jogo
Lincoln – Wrexham
2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok · Championship
Ver calendário↗Classificação
Championship · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | +14 | 29 |
| 2 |
|
15 | +11 | 29 |
| 3 |
|
15 | +6 | 29 |
| 4 |
|
15 | +14 | 28 |
| 5 |
|
15 | +8 | 28 |
| 6 |
|
15 | +8 | 28 |
| 7 |
|
15 | +4 | 26 |
| 8 |
|
15 | +6 | 24 |
| 9 |
|
15 | +14 | 23 |
| 10 |
|
15 | +2 | 22 |
| 11 |
|
15 | +2 | 22 |
| 12 |
|
15 | +8 | 21 |
| 13 |
|
15 | -1 | 21 |
| 14 |
|
15 | 0 | 18 |
| 15 |
|
15 | -2 | 18 |
| 16 |
|
15 | -4 | 18 |
| 17 |
|
15 | -8 | 18 |
| 18 |
|
15 | -9 | 17 |
| 19 |
|
15 | -10 | 17 |
| 20 |
|
15 | -10 | 15 |
| 21 |
|
15 | -11 | 15 |
| 22 |
|
15 | -9 | 10 |
| 23 |
|
15 | -16 | 10 |
| 24 |
|
15 | -17 | 8 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 28| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 46 | J. Gauci | Goalkeeper | 25 |
| 21 | J. Pardington | Goalkeeper | 25 |
| 1 | G. Wickens | Goalkeeper | 24 |
| 4 | A. Coubiș | Defender | 22 |
| 20 | C. Elder | Defender | 30 |
| 25 | D. Elerewe | Defender | 22 |
| 22 | T. Hamer | Defender | 26 |
| 23 | J. Honohan | Defender | 24 |
| 33 | D. Oyegoke | Defender | 22 |
| 6 | R. Towler | Defender | 23 |
| 8 | T. Bayliss | Midfielder | 26 |
| 15 | S. Bradley | Defender | 34 |
| 2 | T. Darikwa | Midfielder | 34 |
| – | Donald Inyama | Midfielder | – |
| 16 | D. Jefferies | Midfielder | 23 |
| 26 | Y. Konak | Midfielder | 20 |
| 14 | C. McGrandles | Midfielder | 30 |
| 3 | A. Reach | Defender | 33 |
| 24 | I. Varfolomeev | Midfielder | 21 |
| 34 | F. Draper | Attacker | 21 |
| 7 | R. Hackett | Midfielder | 27 |
| 18 | B. House | Midfielder | 26 |
| 11 | M. Ladefoged | Attacker | 22 |
| 10 | M. Melia | Attacker | 18 |
| 27 | C. Ogbene | Attacker | 28 |
| 19 | I. Olaofe | Attacker | 26 |
| 17 | R. Street | Attacker | 24 |
| 29 | E. Wheatley | Attacker | 19 |
Lugar
21Pontos
4Diferença de golos
-1V / E / D
1 / 1 / 3Home 1-0-1 · Away 0-1-2