Lugar na liga
–UEFA Nations League
Montenegro
Montenegro
World · UEFA Nations League
UEFA Nations League
Época 2026/27
Pontos
13Em 5 jogosV / E / D
4 / 1 / 080%Golos marcados / sofridos
11 / 5Diferença +6Últimos 6 resultados
MontenegroPlantel
Plantel de exemplo · 25| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | I. Nikić | Goalkeeper | 25 |
| 12 | D. Petković | Goalkeeper | 32 |
| 1 | B. Popović | Goalkeeper | 25 |
| 3 | R. Radunović | Defender | 33 |
| 2 | M. Roganović | Defender | 20 |
| 6 | S. Rubežić | Defender | 25 |
| 15 | S. Savić | Defender | 35 |
| 7 | M. Vešović | Defender | 34 |
| 5 | I. Vujačić | Defender | 31 |
| 4 | M. Brnović | Midfielder | 25 |
| 21 | A. Bulatović | Midfielder | 19 |
| 8 | M. Janković | Midfielder | 30 |
| 22 | S. Lončar | Midfielder | 29 |
| 11 | M. Vukotić | Midfielder | 23 |
| 19 | V. Đukanović | Attacker | 21 |
| 16 | O. Gašević | Defender | 23 |
| 17 | S. Hakšabanović | Attacker | 26 |
| 10 | S. Jovetić | Attacker | 36 |
| 9 | N. Krstović | Attacker | 25 |
| 20 | M. Osmajić | Midfielder | 27 |
| 16 | M. Perović | Midfielder | 19 |
| – | Bodin Tomašević | Defender | 20 |
| 18 | Aleksa Latkovic | Midfielder | 26 |
| 17 | Vasilije Adzic | Midfielder | 20 |
| 23 | Dušan Vuković | Midfielder | 24 |
Últimos 6 resultados
MontenegroClassificação
UEFA Nations League · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | +4 | 13 |
| 2 |
|
6 | +5 | 12 |
| 3 |
|
6 | +2 | 10 |
| 4 |
|
6 | -11 | 0 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 25| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | I. Nikić | Goalkeeper | 25 |
| 12 | D. Petković | Goalkeeper | 32 |
| 1 | B. Popović | Goalkeeper | 25 |
| 3 | R. Radunović | Defender | 33 |
| 2 | M. Roganović | Defender | 20 |
| 6 | S. Rubežić | Defender | 25 |
| 15 | S. Savić | Defender | 35 |
| 7 | M. Vešović | Defender | 34 |
| 5 | I. Vujačić | Defender | 31 |
| 4 | M. Brnović | Midfielder | 25 |
| 21 | A. Bulatović | Midfielder | 19 |
| 8 | M. Janković | Midfielder | 30 |
| 22 | S. Lončar | Midfielder | 29 |
| 11 | M. Vukotić | Midfielder | 23 |
| 19 | V. Đukanović | Attacker | 21 |
| 16 | O. Gašević | Defender | 23 |
| 17 | S. Hakšabanović | Attacker | 26 |
| 10 | S. Jovetić | Attacker | 36 |
| 9 | N. Krstović | Attacker | 25 |
| 20 | M. Osmajić | Midfielder | 27 |
| 16 | M. Perović | Midfielder | 19 |
| – | Bodin Tomašević | Defender | 20 |
| 18 | Aleksa Latkovic | Midfielder | 26 |
| 17 | Vasilije Adzic | Midfielder | 20 |
| 23 | Dušan Vuković | Midfielder | 24 |
Lugar
–Pontos
13Diferença de golos
+6V / E / D
4 / 1 / 0Home 1-1-0 · Away 3-0-0