Lugar na liga
11Premier Soccer League
Polokwane City
Polokwane City
South-Africa · Premier Soccer League
Premier Soccer League
Época 2026/27
Pontos
3Em 5 jogosV / E / D
0 / 3 / 20%Golos marcados / sofridos
3 / 5Diferença -2Próximo jogo
Ver calendário↗2026-11-28 00:30 Asia/Bangkok
Últimos 8 resultados
Polokwane City- 10-31 23:00 H TS Galaxy 0 – 0 Premier Soccer League D
- 10-18 20:30 A Siwelele 0 – 1 Premier Soccer League L
- 09-19 22:30 H Amazulu 0 – 1 Premier Soccer League L
- 09-12 20:00 H Kaizer Chiefs 1 – 1 Premier Soccer League D
- 09-05 00:30 A Marumo Gallants 2 – 2 Premier Soccer League D
- 08-27 00:30 H Milford FC 0 – 0 Premier Soccer League D
- 08-15 22:30 A Sekhukhune United 0 – 2 Premier Soccer League L
- 08-12 00:30 H Stellenbosch 3 – 3 Premier Soccer League D
Plantel
Plantel de exemplo · 32| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 30 | M. Makhavhu | Goalkeeper | 23 |
| 50 | O. Masuluke | Goalkeeper | 32 |
| 40 | L. Mathebula | Goalkeeper | 32 |
| 60 | A. Ngwenya | Goalkeeper | 26 |
| 6 | S. Kelepu | Defender | 26 |
| 42 | Surprise Manthosi | Defender | 20 |
| 48 | Abram Mashele | Defender | – |
| 27 | Malebogo Modise | Defender | 26 |
| 5 | M. Mvundlela | Defender | 40 |
| 38 | T. Nemutandani | Defender | – |
| 4 | B. Nikani | Defender | 32 |
| 34 | L. Nkaki | Defender | 32 |
| 3 | T. Nkwe | Defender | 25 |
| 25 | K. Sebone | Defender | 27 |
| 47 | M. M. Batlhabane | Midfielder | 20 |
| 21 | Manuel Kambala | Midfielder | 34 |
| 14 | N. Maphangule | Midfielder | 28 |
| 46 | Tshepang Matube | Midfielder | – |
| 35 | Banele Mnguni | Midfielder | 22 |
| 44 | Tidimalo Molokwane | Midfielder | – |
| 31 | S. Motsa | Midfielder | 28 |
| 36 | J. Mutudza | Midfielder | 31 |
| 18 | G. Philander | Midfielder | 25 |
| 22 | E. Ramaja | Midfielder | 24 |
| 32 | J. Ramasobane | Midfielder | 22 |
| 20 | R. Daniels | Attacker | 32 |
| 17 | B. Dlamini | Midfielder | 28 |
| 29 | M. Khosa | Attacker | – |
| 28 | L. Mahlatsi | Attacker | 20 |
| 10 | P. Marema | Attacker | 34 |
| 16 | S. Mashinini | Midfielder | 22 |
| 29 | S. Tshabalala | Attacker | 31 |
Últimos 8 resultados
Polokwane City- 10-31 23:00 H TS Galaxy 0 – 0 Premier Soccer League D
- 10-18 20:30 A Siwelele 0 – 1 Premier Soccer League L
- 09-19 22:30 H Amazulu 0 – 1 Premier Soccer League L
- 09-12 20:00 H Kaizer Chiefs 1 – 1 Premier Soccer League D
- 09-05 00:30 A Marumo Gallants 2 – 2 Premier Soccer League D
- 08-27 00:30 H Milford FC 0 – 0 Premier Soccer League D
- 08-15 22:30 A Sekhukhune United 0 – 2 Premier Soccer League L
- 08-12 00:30 H Stellenbosch 3 – 3 Premier Soccer League D
Próximo jogo
Durban City – Polokwane City
2026-11-28 00:30 Asia/Bangkok · Premier Soccer League
Ver calendário↗Classificação
Premier Soccer League · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | +18 | 26 |
| 2 |
|
9 | +19 | 25 |
| 3 |
|
9 | +5 | 22 |
| 4 |
|
10 | +4 | 18 |
| 5 |
|
9 | +4 | 14 |
| 6 |
|
9 | 0 | 14 |
| 7 |
|
9 | -1 | 11 |
| 8 |
|
9 | -1 | 10 |
| 9 |
|
9 | -6 | 10 |
| 10 |
|
9 | -2 | 8 |
| 11 |
|
9 | -3 | 8 |
| 12 |
|
9 | -5 | 7 |
| 13 |
|
9 | -5 | 7 |
| 14 |
|
9 | -7 | 6 |
| 15 |
|
9 | -8 | 5 |
| 16 |
|
9 | -12 | 3 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 32| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 30 | M. Makhavhu | Goalkeeper | 23 |
| 50 | O. Masuluke | Goalkeeper | 32 |
| 40 | L. Mathebula | Goalkeeper | 32 |
| 60 | A. Ngwenya | Goalkeeper | 26 |
| 6 | S. Kelepu | Defender | 26 |
| 42 | Surprise Manthosi | Defender | 20 |
| 48 | Abram Mashele | Defender | – |
| 27 | Malebogo Modise | Defender | 26 |
| 5 | M. Mvundlela | Defender | 40 |
| 38 | T. Nemutandani | Defender | – |
| 4 | B. Nikani | Defender | 32 |
| 34 | L. Nkaki | Defender | 32 |
| 3 | T. Nkwe | Defender | 25 |
| 25 | K. Sebone | Defender | 27 |
| 47 | M. M. Batlhabane | Midfielder | 20 |
| 21 | Manuel Kambala | Midfielder | 34 |
| 14 | N. Maphangule | Midfielder | 28 |
| 46 | Tshepang Matube | Midfielder | – |
| 35 | Banele Mnguni | Midfielder | 22 |
| 44 | Tidimalo Molokwane | Midfielder | – |
| 31 | S. Motsa | Midfielder | 28 |
| 36 | J. Mutudza | Midfielder | 31 |
| 18 | G. Philander | Midfielder | 25 |
| 22 | E. Ramaja | Midfielder | 24 |
| 32 | J. Ramasobane | Midfielder | 22 |
| 20 | R. Daniels | Attacker | 32 |
| 17 | B. Dlamini | Midfielder | 28 |
| 29 | M. Khosa | Attacker | – |
| 28 | L. Mahlatsi | Attacker | 20 |
| 10 | P. Marema | Attacker | 34 |
| 16 | S. Mashinini | Midfielder | 22 |
| 29 | S. Tshabalala | Attacker | 31 |
Lugar
11Pontos
3Diferença de golos
-2V / E / D
0 / 3 / 2Home 0-2-1 · Away 0-1-1