Lugar na liga
–League
Vitesse
Vitesse
· League
League
Época 2026/27
Pontos
–Em – jogosV / E / D
––Golos marcados / sofridos
–Diferença –Últimos 0 resultados
VitesseNão há resultados neste conjunto de exemplo
Plantel
Plantel de exemplo · 31| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 25 | T. Bodak | Goalkeeper | 23 |
| 31 | M. Brull | Goalkeeper | 23 |
| 23 | Jayden Siecker | Goalkeeper | 20 |
| 1 | C. van den Berg | Goalkeeper | 24 |
| 14 | O. Achouitar | Defender | 21 |
| 2 | S. Bonnah | Defender | 22 |
| 28 | A. Büttner | Midfielder | 36 |
| 39 | F. Huetink | Defender | 19 |
| 24 | N. Markelo | Defender | 26 |
| 43 | C. Olde Keizer | Defender | 22 |
| 55 | M. Steffen | Defender | 22 |
| 22 | Xiamaro Thenu | Defender | 21 |
| – | Tom Vlietstra | Defender | 20 |
| 15 | L. Wouters | Defender | 26 |
| 17 | V. Zumberi | Defender | 23 |
| 46 | H. van der Mast | Defender | 19 |
| 42 | Teun Bosch | Midfielder | 19 |
| 16 | P. Dahbo | Midfielder | 20 |
| 33 | M. Marschalk | Midfielder | 20 |
| 34 | Y. Ouallil | Midfielder | 18 |
| 11 | Yuval Ranon | Midfielder | 19 |
| 6 | M. Schikora | Midfielder | 31 |
| 8 | Ricardo-Felipe Schwarz | Midfielder | 21 |
| 20 | F. de Carvalho | Midfielder | 22 |
| 9 | N. Bannis | Attacker | 23 |
| 19 | J. Hilterman | Attacker | 27 |
| 13 | J. Pinto | Attacker | 21 |
| 27 | E. Probst | Midfielder | 25 |
| 21 | A. Sellouf | Midfielder | 24 |
| 7 | Nino Zonneveld | Attacker | 20 |
| 38 | Koen te Veluwe | Midfielder | 19 |
Últimos 0 resultados
VitesseNão há resultados neste conjunto de exemplo
Classificação
League · 2026/27
Não há jogos nesta vista
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 31| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 25 | T. Bodak | Goalkeeper | 23 |
| 31 | M. Brull | Goalkeeper | 23 |
| 23 | Jayden Siecker | Goalkeeper | 20 |
| 1 | C. van den Berg | Goalkeeper | 24 |
| 14 | O. Achouitar | Defender | 21 |
| 2 | S. Bonnah | Defender | 22 |
| 28 | A. Büttner | Midfielder | 36 |
| 39 | F. Huetink | Defender | 19 |
| 24 | N. Markelo | Defender | 26 |
| 43 | C. Olde Keizer | Defender | 22 |
| 55 | M. Steffen | Defender | 22 |
| 22 | Xiamaro Thenu | Defender | 21 |
| – | Tom Vlietstra | Defender | 20 |
| 15 | L. Wouters | Defender | 26 |
| 17 | V. Zumberi | Defender | 23 |
| 46 | H. van der Mast | Defender | 19 |
| 42 | Teun Bosch | Midfielder | 19 |
| 16 | P. Dahbo | Midfielder | 20 |
| 33 | M. Marschalk | Midfielder | 20 |
| 34 | Y. Ouallil | Midfielder | 18 |
| 11 | Yuval Ranon | Midfielder | 19 |
| 6 | M. Schikora | Midfielder | 31 |
| 8 | Ricardo-Felipe Schwarz | Midfielder | 21 |
| 20 | F. de Carvalho | Midfielder | 22 |
| 9 | N. Bannis | Attacker | 23 |
| 19 | J. Hilterman | Attacker | 27 |
| 13 | J. Pinto | Attacker | 21 |
| 27 | E. Probst | Midfielder | 25 |
| 21 | A. Sellouf | Midfielder | 24 |
| 7 | Nino Zonneveld | Attacker | 20 |
| 38 | Koen te Veluwe | Midfielder | 19 |
Lugar
–Pontos
–Diferença de golos
–V / E / D
–