Shelbourne – Waterford
Ireland · Regular Season - 36
Tolka Park, Dublin
Ireland · Regular Season - 36
Tolka Park, Dublin
4 ชนะ · 3 เสมอ · 3 แพ้ · 10 นัด5 ชนะ · 2 เสมอ · 3 แพ้ · 10 นัด
โค้ช J. Russell
สำรอง
โค้ช G. Coughlan
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHE | E. Caffrey | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| SHE | E. Beach | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |
| SHE | J. Wuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | Daniel Ring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | S. Boyd | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.89 |
| SHE | M. Odubeko | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.54 |
| SHE | James Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | M. Untergrabner | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| SHE | S. Gannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | S. Bone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | C. Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | S. Moore | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| SHE | D. Kelly | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| SHE | J. Lunney | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| SHE | K. McInroy | 62 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.15 |
| SHE | Jack Henry-Francis | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| SHE | James Barry Norris | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| SHE | K. Ledwidge | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.04 |
| SHE | O. Casey | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| SHE | J. Martin | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| WAT | T. Lonergan | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| WAT | Arlo Ricky Hugh Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAT | G. Amedu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |
| WAT | J. Ashton | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.16 |
| WAT | B. McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAT | D. McMenamy | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| WAT | L. Heeney | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| WAT | J. Faria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAT | T. Coyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAT | P. Amond | 78 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.92 |
| WAT | E. McLaughlin | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.64 |
| WAT | N. Mawene | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.9 |
| WAT | C. Noonan | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.56 |
| WAT | J. Voilås | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| WAT | Benny Couto | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| WAT | K. Long | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| WAT | J. Mahon | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| WAT | H. Cann | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| WAT | S. McMullan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
| WAT | Noah O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก