Austria – Israel
World · League B - 1
Raiffeisen Arena, Linz ผู้ตัดสิน Georgi Kabakov, Bulgaria
World · League B - 1
Raiffeisen Arena, Linz ผู้ตัดสิน Georgi Kabakov, Bulgaria
3 ชนะ · 3 เสมอ · 0 แพ้ · 6 นัด0 ชนะ · 4 เสมอ · 2 แพ้ · 6 นัด
โค้ช Ralf Rangnick
สำรอง
โค้ช Ran Ben Shimon
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR | T. Baribo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | O. Gloukh | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| ISR | A. Khalaili | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| ISR | G. Mizrahi | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| ISR | I. Nachmias | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| ISR | Dor Peretz | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |
| ISR | E. Peretz | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.35 |
| ISR | R. Revivo | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
| ISR | M. Solomon | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| ISR | N. Stoioanov | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
| ISR | L. Abada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| ISR | Daniel Peretz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 |
| ISR | E. Dasa | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
| ISR | I. Feingold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | O. Glazer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | R. Shlomo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 |
| ISR | Y. Shua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | I. Toklomati Giorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | D. Turgeman | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| ISR | A. Tzur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | Y. Levi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| ISR | N. Sztejfman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | S. Abu | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.87 |
| AUS | D. Affengruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS | K. Danso | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.49 |
| AUS | M. Gregoritsch | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| AUS | M. Grüll | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |
| AUS | P. Lienhart | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| AUS | P. Mwene | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.57 |
| AUS | S. Posch | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.28 |
| AUS | X. Schlager | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
| AUS | R. Schmid | 82 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.8 |
| AUS | N. Seiwald | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| AUS | P. Wimmer | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.28 |
| AUS | J. Adamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS | A. Schlager | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| AUS | C. Chukwuemeka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
| AUS | M. Friedl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS | S. Horvath | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| AUS | L. Jungwirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS | S. Kalajdzic | 54 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.76 |
| AUS | C. Lang | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.06 |
| AUS | A. Prass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS | N. Veratschnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS | P. Wanner | 45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.33 |
| AUS | F. Wiegele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก