Kashiwa Reysol – Nagoya Grampus
Japan · Regular Season - 10
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium, Kashiwa City ผู้ตัดสิน Akihiko Ikeuchi, Japan
Japan · Regular Season - 10
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium, Kashiwa City ผู้ตัดสิน Akihiko Ikeuchi, Japan
7 ชนะ · 2 เสมอ · 1 แพ้ · 10 นัด2 ชนะ · 2 เสมอ · 6 แพ้ · 10 นัด
โค้ช Ricardo Rodriguez
สำรอง
โค้ช Mihailo Petrovic
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAS | Tomoya Wakahara | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| KAS | Sachiro Toshima | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| KAS | Taiyo Koga | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| KAS | Daiki Sugioka | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 5.9 |
| KAS | Tojiro Kubo | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| KAS | Yudai Konishi | 68 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| KAS | Nobuteru Nakagawa | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7 |
| KAS | Keita Endo | 68 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| KAS | Yoshio Koizumi | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.3 |
| KAS | Hinata Yamauchi | 45 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| KAS | Shota Fujio | 73 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| KAS | Kengo Nagai | 77 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| KAS | Wataru Harada | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| KAS | Yusuke Segawa | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| KAS | Kenshin Yuba | 22 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| KAS | Riki Harakawa | 22 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| KAS | Mao Hosoya | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| KAS | Hiromu Mitsumaru | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAS | Hayato Nakama | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAS | Shusuke Furuya | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NAG | Daniel Schmidt | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.5 |
| NAG | Teruki Hara | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| NAG | Haruya Fujii | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| NAG | Tomoki Takamine | 86 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NAG | Takuya Uchida | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| NAG | Sho Inagaki | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NAG | Tsukasa Morishima | 77 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| NAG | Ryuji Izumi | 77 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NAG | Yuki Nogami | 77 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| NAG | Yudai Kimura | 63 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
| NAG | Kensuke Nagai | 57 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| NAG | Hidemasa Koda | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| NAG | Yuya Yamagishi | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| NAG | Shuhei Tokumoto | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| NAG | Tomoya Koyamatsu | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NAG | Masahito Ono | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| NAG | Yota Sato | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| NAG | Alexandre Pisano | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NAG | Katsuhiro Nakayama | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NAG | Mateus | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก