Ried – Lask Linz
Austria · Regular Season - 12
Josko Arena, Reed ผู้ตัดสิน Harald Lechner
เหย้า6.25
เสมอ4.5
เยือน1.45
ต่อรอง +0.5 · 2.62 / 1.12 สูงต่ำ 2.5 O 1.48 · U 2.6
ราคาจาก Bet365
Austria · Regular Season - 12
Josko Arena, Reed ผู้ตัดสิน Harald Lechner
ต่อรอง +0.5 · 2.62 / 1.12 สูงต่ำ 2.5 O 1.48 · U 2.6
ราคาจาก Bet365
4 ชนะ · 3 เสมอ · 3 แพ้ · 10 นัด6 ชนะ · 1 เสมอ · 3 แพ้ · 10 นัด
โค้ช M. Despotović
สำรอง
โค้ช D. Kühbauer
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS | Alemão | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.38 |
| LAS | S. Adeniran | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| LAS | A. Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAS | K. Daněk | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| LAS | S. Horvath | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| LAS | R. Ljubičić | 89 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| LAS | X. Mbuyamba | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| LAS | K. Jørgensen | 29 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.48 |
| LAS | L. Jungwirth | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |
| LAS | Y. Dibango | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
| LAS | F. Flecker | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| LAS | M. Freckleton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
| LAS | C. Lang | 61 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.86 |
| LAS | T. Schützenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAS | M. Usor | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.83 |
| LAS | M. Bogarde | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.62 |
| LAS | S. Kalajdzic | 77 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| LAS | Daniel Elfadli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| LAS | A. Schöpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAS | A. Smakaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIE | O. Steurer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
| RIE | A. Bajić | 81 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.09 |
| RIE | S. Chukwudi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.55 |
| RIE | I. Kiese Thelin | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.49 |
| RIE | Y. Maart | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| RIE | P. Pomer | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| RIE | M. Rasner | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
| RIE | J. Rhodes | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
| RIE | F. Rossdorfer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| RIE | S. Schwab | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
| RIE | A. Leitner | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
| RIE | Evan Eghosa Aisowieren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 |
| RIE | L. Capan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIE | H. Hankič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIE | L. Malicsek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 |
| RIE | J. Nasrawe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 |
| RIE | D. Radonjic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIE | N. Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIE | O. Sorg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 |
| RIE | J. Boguo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก