Burnley – Charlton
England · Regular Season - 10
Turf Moor, Burnley ผู้ตัดสิน Anthony Backhouse, England
England · Regular Season - 10
Turf Moor, Burnley ผู้ตัดสิน Anthony Backhouse, England
1 ชนะ · 5 เสมอ · 4 แพ้ · 10 นัด1 ชนะ · 4 เสมอ · 5 แพ้ · 10 นัด
โค้ช Nicky Hayen
สำรอง
โค้ช Nathan Jones
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR | Grégoire Coudert | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.7 |
| BUR | Kyle Walker | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| BUR | Anel Ahmedhodžić | 89 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| BUR | Igor Júlio | 90 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| BUR | Lucas Pires | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| BUR | Max Alleyne | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.9 |
| BUR | Reo Hatate | 90 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| BUR | Largie Ramazani | 80 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| BUR | Josh Laurent | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| BUR | Jacob Bruun Larsen | 71 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| BUR | Jamie Vardy | 71 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| BUR | Armando Broja | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| BUR | Marcus Edwards | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| BUR | Andreas Hountondji | 10 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| BUR | Hjalmar Ekdal | 8 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| BUR | Max Weiss | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BUR | Oliver Sonne | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BUR | Connor Roberts | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BUR | Ugo Raghouber | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BUR | Lluc Castell | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHA | Arthur Okonkwo | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.2 |
| CHA | Kayne Ramsay | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CHA | Lloyd Jones | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| CHA | Billy Koumetio | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| CHA | Danny McNamara | 74 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| CHA | Oliver Skipp | 75 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CHA | Conor Coventry | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| CHA | Amari'i Bell | 75 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| CHA | Karlan Grant | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| CHA | Tyreece Campbell | 86 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CHA | Miles Leaburn | 74 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| CHA | Harvey Knibbs | 16 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CHA | Micah Mbick | 16 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| CHA | Ivan Mesík | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| CHA | Charlie Kelman | 15 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| CHA | Millenic Alli | 12 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| CHA | William Mannion | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHA | Tyler Bindon | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHA | Alan Mwamba | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHA | Sonny Carey | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก