Southampton – QPR
England · Regular Season - 13
St. Mary's Stadium, Southampton ผู้ตัดสิน Tim Robinson
เหย้า1.9
เสมอ3.7
เยือน3.7
ต่อรอง +1.25 · 1.1 / 1.38 สูงต่ำ 2.5 O 1.62 · U 2.3
ราคาจาก Bet365
England · Regular Season - 13
St. Mary's Stadium, Southampton ผู้ตัดสิน Tim Robinson
ต่อรอง +1.25 · 1.1 / 1.38 สูงต่ำ 2.5 O 1.62 · U 2.3
ราคาจาก Bet365
6 ชนะ · 2 เสมอ · 2 แพ้ · 10 นัด3 ชนะ · 5 เสมอ · 2 แพ้ · 10 นัด
โค้ช Tonda Eckert
สำรอง
โค้ช Julien Stéphan
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPR | J. Varane | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| QPR | K. Adamson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.74 |
| QPR | J. Dunne | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.92 |
| QPR | R. Edwards | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| QPR | G. Kamara | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| QPR | B. Kemper | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 |
| QPR | R. Kone | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.81 |
| QPR | K. Poku | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| QPR | P. Smyth | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| QPR | H. Vale | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| QPR | P. Charles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
| QPR | I. Alemayehu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QPR | I. Chair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
| QPR | D. Cirkin | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| QPR | J. Clarke-Salter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QPR | K. Dembélé | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 |
| QPR | Rayan Jawad Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QPR | A. Lloyd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| QPR | K. Saito | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 |
| QPR | C. Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOU | J. Ward-Prowse | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| SOU | F. Azaz | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.35 |
| SOU | Cameron Bragg | 89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| SOU | J. Bree | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| SOU | L. Dobbin | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.37 |
| SOU | R. Manning | 89 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SOU | K. Matsuki | 86 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| SOU | K. Schlotterbeck | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.16 |
| SOU | Léo Scienza | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
| SOU | J. Stephens | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| SOU | Daniel Peretz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| SOU | F. Downes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 |
| SOU | S. Edozie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| SOU | T. Fellows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOU | G. Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOU | D. Mubama | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| SOU | Welington | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.15 |
| SOU | Barnaby Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| SOU | N. Wood-Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOU | Z. Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก