Bristol City – Wolves
England · Regular Season - 14
Ashton Gate Stadium, Bristol ผู้ตัดสิน Tom Nield
เหย้า3.1
เสมอ3.4
เยือน2.2
ต่อรอง +1.5 · 1.22 / 1.1 สูงต่ำ 2.5 O 1.91 · U 1.91
ราคาจาก Bet365
England · Regular Season - 14
Ashton Gate Stadium, Bristol ผู้ตัดสิน Tom Nield
ต่อรอง +1.5 · 1.22 / 1.1 สูงต่ำ 2.5 O 1.91 · U 1.91
ราคาจาก Bet365
2 ชนะ · 2 เสมอ · 6 แพ้ · 10 นัด5 ชนะ · 2 เสมอ · 3 แพ้ · 10 นัด
โค้ช M. Skubala
สำรอง
โค้ช César Peixoto
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | José Sá | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| WOL | K. Trippier | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| WOL | R. Saïd | 73 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.38 |
| WOL | M. Munetsi | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| WOL | Y. Mosquera | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| WOL | Fer López | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| WOL | L. Krejčí | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.58 |
| WOL | Hugo Bueno | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
| WOL | J. Bellegarde | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
| WOL | A. Armstrong | 85 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.44 |
| WOL | André | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| WOL | João Virgínia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | Toti Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | J. Tchatchoua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | S. Neave | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.42 |
| WOL | M. Mane | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| WOL | Rodrigo Gomes | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| WOL | T. Doyle | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 |
| WOL | N. Djiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | T. Chirewa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| BRI | B. Collins | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| BRI | J. Williams | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| BRI | S. Twine | 67 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.66 |
| BRI | L. Tolaj | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BRI | G. Tanner | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.25 |
| BRI | C. Pring | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.93 |
| BRI | L. McNally | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.08 |
| BRI | J. Knight | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| BRI | L. Eissat | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| BRI | Rio Cardines | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |
| BRI | S. Bell | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |
| BRI | J. Wallace | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| BRI | R. Atkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRI | D. Ballard | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.42 |
| BRI | B. De Keersmaecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRI | S. Greenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRI | Y. Hirakawa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| BRI | T. Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRI | A. Randell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| BRI | S. Tickle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก