Swindon Town – Crewe
England · Regular Season - 10
County Ground, Swindon
England · Regular Season - 10
County Ground, Swindon
2 ชนะ · 3 เสมอ · 5 แพ้ · 10 นัด4 ชนะ · 4 เสมอ · 2 แพ้ · 10 นัด
โค้ช Ian Holloway
สำรอง
โค้ช Lee Bell
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWI | Connor Ripley | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.6 |
| SWI | Mitchell Clark | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| SWI | Stephan Negru | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| SWI | Sam Inwood | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| SWI | Dan Butler | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.7 |
| SWI | Anthony Munda | 64 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| SWI | Jack Thomson | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| SWI | Ollie Clarke | 73 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 6.3 |
| SWI | Tom Nichols | 63 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| SWI | Aaron Drinan | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| SWI | Antwoine Hackford | 64 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| SWI | Joe Snowdon | 27 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| SWI | Matthew Virtue-Thick | 26 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| SWI | Louis Millard | 26 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| SWI | Daniel Butterworth | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| SWI | Lewis Ward | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SWI | Billy Kirkman | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SWI | James Ball | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CRE | Tom Booth | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| CRE | Lewis Billington | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.5 |
| CRE | Luke Offord | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| CRE | Joshua Stephenson | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| CRE | Kyle Ure | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CRE | Owen Lunt | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| CRE | Joe White | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| CRE | Jordan Gibson | 83 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
| CRE | Joel Tabiner | 59 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CRE | Josh March | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| CRE | Adrien Thibaut | 59 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| CRE | Conor Thomas | 31 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CRE | Matúš Holíček | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| CRE | Calum Agius | 31 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CRE | Charlie McNeill | 13 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6 |
| CRE | Ian Lawlor | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CRE | Stan Dancey | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CRE | Luca Moore | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก