Leyton Orient – Wycombe
England · Regular Season - 6
Brisbane Road, London ผู้ตัดสิน S. Mather
England · Regular Season - 6
Brisbane Road, London ผู้ตัดสิน S. Mather
4 ชนะ · 1 เสมอ · 5 แพ้ · 10 นัด5 ชนะ · 4 เสมอ · 1 แพ้ · 10 นัด
โค้ช Richie Wellens
สำรอง
โค้ช Michael Duff
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | Nathan Baxter | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| LEY | Fin Stevens | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.6 |
| LEY | Joseph Olowu | 82 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| LEY | William Forrester | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| LEY | Charlie Wellens | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| LEY | Isaac Hayden | 62 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| LEY | Idris El Mizouni | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| LEY | Sean Clare | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| LEY | Yusuf Akhamrich | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| LEY | Demetri Mitchell | 39 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| LEY | Jaze Kabia | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| LEY | Armando Dobra | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| LEY | Alexander Gilbert | 28 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| LEY | Dane Scarlett | 8 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| LEY | Oliver Dovin | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEY | Theo Archibald | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEY | Tony Springett | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEY | Nicholas Oyekunle | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| WYC | Conor Hazard | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| WYC | Jack Grimmer | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| WYC | Steve Cook | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| WYC | Anders Hagelskjær | 78 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| WYC | Fred Onyedinma | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| WYC | Caolan Boyd-Munce | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.7 |
| WYC | Aaron Morley | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| WYC | Ewan Henderson | 90 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| WYC | Daniel Harvie | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
| WYC | Jayden Wareham | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
| WYC | Cauley Woodrow | 89 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 5.9 |
| WYC | Josh Scowen | 22 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| WYC | Connor Taylor | 12 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| WYC | Luke Leahy | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| WYC | Mikki van Sas | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| WYC | Jamie Mullins | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| WYC | Emre Tezgel | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| WYC | Malik Mothersille | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก