Pyramids FC – Abu Qair Semad
Egypt · Regular Season - 2
30 June Stadium, Cairo ผู้ตัดสิน H. Al Qalawi
Egypt · Regular Season - 2
30 June Stadium, Cairo ผู้ตัดสิน H. Al Qalawi
10 ชนะ · 0 เสมอ · 0 แพ้ · 10 นัด1 ชนะ · 1 เสมอ · 6 แพ้ · 8 นัด
โค้ช Rhulani Mokwena
สำรอง
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYR | Osama Galal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYR | Ahmed Atef Otta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYR | Mohamed El Gabbas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| PYR | Eyad El Askalany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYR | M. Gad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYR | Mostafa Fathi | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| PYR | Nasser Maher | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| PYR | Ahmed Abdelkader | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| PYR | Ahmed El Shenawy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| PYR | M. Chibi | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| PYR | Mahmoud Marei | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |
| PYR | Ahmed Samy | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.31 |
| PYR | Karim Hafez | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.13 |
| PYR | Mohanad Lasheen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| PYR | W. El Karti | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| PYR | Odeh Al Fakhouri | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.96 |
| PYR | Mahmoud Saber | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| PYR | Mahmoud Zalaka | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.77 |
| PYR | Youssef Obama | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.85 |
| PYR | H. Hamdan | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
| ABU | Ahmed Dahesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABU | Mohamed Zakaria Shika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABU | R. Milad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABU | Ali Hussein | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| ABU | M. Dabash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABU | E. Fathi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| ABU | Zyad Farag | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |
| ABU | A. El Gazar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
| ABU | M. Genesh | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 |
| ABU | M. Alaa | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| ABU | Ahmed Awad | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 |
| ABU | Gaber Kamel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| ABU | I. Ashraf | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |
| ABU | F. Akem | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| ABU | Mohamed Ashraf | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 |
| ABU | Y. Hamdi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.85 |
| ABU | Seif Shika | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.78 |
| ABU | Mahmoud Abou Gouda | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
| ABU | O. Ibrahim | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| ABU | K. Rabiaa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก