อันดับในลีก
84FA Cup
Albion Rovers
Albion Rovers
Scotland · FA Cup
FA Cup
ฤดูกาล 2026/27
คะแนน
0จาก 1 นัดชนะ / เสมอ / แพ้
0 / 0 / 10%ประตูได้ / เสีย
1 / 4ผลต่างประตู -3ผลการแข่งขัน 1 นัดล่าสุด
Albion Rovers- 10-03 21:00 A Pollok 1 – 4 FA Cup L
รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 20 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 12 | D. Gaffney | Goalkeeper | 20 |
| 1 | A. Halliwell | Goalkeeper | 18 |
| 6 | C. Neeson | Defender | 19 |
| 3 | E. Bowie | Defender | 18 |
| 16 | B. Duncan | Defender | 20 |
| 2 | B. Campbell | Defender | 18 |
| 19 | S. Duruh | Defender | 18 |
| 10 | N. Brown | Defender | 19 |
| 4 | Alan Reid | Defender | 37 |
| 15 | D. McColl | Defender | 22 |
| 18 | G. Marchant | Midfielder | 18 |
| 8 | D. Hunter | Midfielder | 21 |
| 21 | A. Lumsden | Midfielder | 18 |
| 7 | W. Thomson | Midfielder | 18 |
| 5 | C. Duffy | Midfielder | 24 |
| 11 | Lancelot Pollard | Midfielder | 18 |
| 9 | T. Denholm | Attacker | 17 |
| 17 | S. Aluko | Attacker | 19 |
| 14 | T. Garth | Attacker | 32 |
| 20 | Ruari Ellis | Defender | 19 |
ผลการแข่งขัน 1 นัดล่าสุด
Albion Rovers- 10-03 21:00 A Pollok 1 – 4 FA Cup L
ตารางคะแนน
FA Cup · 2026/27
ตารางจริง
ดูตารางคะแนนทั้งหมด→รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 20 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 12 | D. Gaffney | Goalkeeper | 20 |
| 1 | A. Halliwell | Goalkeeper | 18 |
| 6 | C. Neeson | Defender | 19 |
| 3 | E. Bowie | Defender | 18 |
| 16 | B. Duncan | Defender | 20 |
| 2 | B. Campbell | Defender | 18 |
| 19 | S. Duruh | Defender | 18 |
| 10 | N. Brown | Defender | 19 |
| 4 | Alan Reid | Defender | 37 |
| 15 | D. McColl | Defender | 22 |
| 18 | G. Marchant | Midfielder | 18 |
| 8 | D. Hunter | Midfielder | 21 |
| 21 | A. Lumsden | Midfielder | 18 |
| 7 | W. Thomson | Midfielder | 18 |
| 5 | C. Duffy | Midfielder | 24 |
| 11 | Lancelot Pollard | Midfielder | 18 |
| 9 | T. Denholm | Attacker | 17 |
| 17 | S. Aluko | Attacker | 19 |
| 14 | T. Garth | Attacker | 32 |
| 20 | Ruari Ellis | Defender | 19 |
อันดับ
84คะแนน
0ผลต่างประตู
-3ชนะ / เสมอ / แพ้
0 / 0 / 1เหย้า 0-0-0 · เยือน 0-0-1