อันดับในลีก
–UEFA Nations League
Liechtenstein
Liechtenstein
World · UEFA Nations League
UEFA Nations League
ฤดูกาล 2026/27
คะแนน
1จาก 3 นัดชนะ / เสมอ / แพ้
0 / 1 / 20%ประตูได้ / เสีย
0 / 3ผลต่างประตู -3นัดถัดไป
ดูโปรแกรม↗2026-11-17 00:00 Asia/Bangkok
ผลการแข่งขัน 3 นัดล่าสุด
Liechtenstein- 11-14 02:45 H Azerbaijan 0 – 1 UEFA Nations League L
- 10-01 23:00 A Azerbaijan 0 – 0 UEFA Nations League D
- 09-25 01:45 H Lithuania 0 – 2 UEFA Nations League L
รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 23 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Büchel | Goalkeeper | 36 |
| 21 | L. Lo Russo | Goalkeeper | 32 |
| 2 | N. Beck | Defender | 24 |
| 3 | M. Goppel | Defender | 28 |
| 23 | J. Hofer | Defender | 28 |
| 18 | A. Malin | Defender | 31 |
| 4 | L. Traber | Defender | 25 |
| 10 | M. Buchel | Midfielder | 35 |
| 20 | A. Hasler | Midfielder | 20 |
| 18 | N. Hasler | Defender | 34 |
| 17 | L. Kranz | Midfielder | 22 |
| 14 | L. Meier | Midfielder | 27 |
| 15 | A. Netzer | Midfielder | 23 |
| 16 | B. Poitner | Midfielder | 19 |
| 6 | S. Schlegel | Defender | 21 |
| 8 | A. Sele | Midfielder | 29 |
| 5 | J. Weissenhofer | Defender | 19 |
| 13 | Kenny Kindle | Attacker | 22 |
| 7 | Fabio Luque Notaro | Attacker | 20 |
| 10 | F. Sağlam | Attacker | 24 |
| 19 | E. Zünd | Midfielder | 21 |
| 12 | Gabriel Foser | Goalkeeper | 24 |
| 22 | florian allgauer | Attacker | 20 |
ผลการแข่งขัน 3 นัดล่าสุด
Liechtenstein- 11-14 02:45 H Azerbaijan 0 – 1 UEFA Nations League L
- 10-01 23:00 A Azerbaijan 0 – 0 UEFA Nations League D
- 09-25 01:45 H Lithuania 0 – 2 UEFA Nations League L
นัดถัดไป
Lithuania – Liechtenstein
2026-11-17 00:00 Asia/Bangkok · UEFA Nations League
ดูโปรแกรม↗ตารางคะแนน
UEFA Nations League · 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | +5 | 10 |
| 2 |
|
5 | +3 | 10 |
| 3 |
|
5 | +2 | 9 |
| 4 |
|
5 | -10 | 0 |
ตารางจริง
ดูตารางคะแนนทั้งหมด→รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 23 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Büchel | Goalkeeper | 36 |
| 21 | L. Lo Russo | Goalkeeper | 32 |
| 2 | N. Beck | Defender | 24 |
| 3 | M. Goppel | Defender | 28 |
| 23 | J. Hofer | Defender | 28 |
| 18 | A. Malin | Defender | 31 |
| 4 | L. Traber | Defender | 25 |
| 10 | M. Buchel | Midfielder | 35 |
| 20 | A. Hasler | Midfielder | 20 |
| 18 | N. Hasler | Defender | 34 |
| 17 | L. Kranz | Midfielder | 22 |
| 14 | L. Meier | Midfielder | 27 |
| 15 | A. Netzer | Midfielder | 23 |
| 16 | B. Poitner | Midfielder | 19 |
| 6 | S. Schlegel | Defender | 21 |
| 8 | A. Sele | Midfielder | 29 |
| 5 | J. Weissenhofer | Defender | 19 |
| 13 | Kenny Kindle | Attacker | 22 |
| 7 | Fabio Luque Notaro | Attacker | 20 |
| 10 | F. Sağlam | Attacker | 24 |
| 19 | E. Zünd | Midfielder | 21 |
| 12 | Gabriel Foser | Goalkeeper | 24 |
| 22 | florian allgauer | Attacker | 20 |
อันดับ
–คะแนน
1ผลต่างประตู
-3ชนะ / เสมอ / แพ้
0 / 1 / 2เหย้า 0-0-2 · เยือน 0-1-0