อันดับในลีก
01Premier League
Medeama
Medeama
Ghana · Premier League
Premier League
ฤดูกาล 2026/27
คะแนน
10จาก 5 นัดชนะ / เสมอ / แพ้
3 / 1 / 160%ประตูได้ / เสีย
7 / 4ผลต่างประตู +3นัดถัดไป
ดูโปรแกรม↗2026-11-15 22:00 Asia/Bangkok
ผลการแข่งขัน 8 นัดล่าสุด
Medeama- 11-08 22:00 H Swedru All Blacks 1 – 0 Premier League W
- 11-01 22:00 A Asante Kotoko 1 – 1 Premier League D
- 10-25 22:00 H Aduana Stars 1 – 0 Premier League W
- 10-18 22:00 A Samartex 1 – 2 Premier League L
- 10-11 22:00 H Heart of Lions 3 – 1 Premier League W
- 10-04 22:00 A Debibi United 1 – 0 Premier League W
- 09-30 22:00 H Port City 1 – 0 Premier League W
- 09-27 22:00 H Basake Holy Stars 4 – 1 Premier League W
รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 39 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 40 | A. Jabal | Goalkeeper | 24 |
| 16 | F. Kyei | Goalkeeper | 22 |
| 1 | Y. Saeed | Goalkeeper | 18 |
| 6 | E. Adade | Defender | 23 |
| 26 | K. Amoah | Defender | 25 |
| 2 | P. Arhin | Defender | 23 |
| 3 | D. Baffoe | Defender | 19 |
| 37 | I. Doumbia | Defender | 24 |
| 24 | O. Jelilu | Defender | 23 |
| 17 | K. Donoghue | Defender | 19 |
| 4 | Y. Mubarik | Defender | 30 |
| 13 | K. Cooney | Defender | 20 |
| 27 | Yaw Osei | Defender | 21 |
| 23 | R. Sackey | Defender | 23 |
| 21 | Fatawu Sulemana | Defender | 22 |
| 35 | S. Usman | Defender | 24 |
| 12 | Abdul-Raman Yaya | Defender | 22 |
| 50 | Paul Yeboah | Defender | 19 |
| 7 | Ebenezer Ackahbi | Midfielder | 22 |
| 7 | A. Alabi | Midfielder | 18 |
| 13 | Emmanuel Boateng | Midfielder | 20 |
| 8 | E. Dogli | Midfielder | 21 |
| 28 | G. Dzakpasu | Midfielder | 29 |
| 11 | Emmanuel Fobi | Midfielder | 21 |
| 5 | E. Owusu | Midfielder | 24 |
| 32 | P. Owusu | Midfielder | 21 |
| 23 | P. Owusu | Midfielder | 23 |
| 28 | D. Amponsah | Attacker | 19 |
| 20 | E. Annor | Attacker | 22 |
| 25 | Emmanuel Anokye | Attacker | 22 |
| 10 | N. Babil | Attacker | 23 |
| 9 | A. L. Bamba | Attacker | 28 |
| 19 | K. Braye | Attacker | 24 |
| 10 | D. Fordjour | Attacker | 23 |
| 33 | K. Nkrumah | Attacker | 18 |
| 10 | Kelvin Obeng | Attacker | 26 |
| 36 | T. Hiemer | Attacker | 23 |
| 38 | Y. Sokpoli | Attacker | 20 |
| 11 | O. Tetteh | Attacker | 29 |
ผลการแข่งขัน 8 นัดล่าสุด
Medeama- 11-08 22:00 H Swedru All Blacks 1 – 0 Premier League W
- 11-01 22:00 A Asante Kotoko 1 – 1 Premier League D
- 10-25 22:00 H Aduana Stars 1 – 0 Premier League W
- 10-18 22:00 A Samartex 1 – 2 Premier League L
- 10-11 22:00 H Heart of Lions 3 – 1 Premier League W
- 10-04 22:00 A Debibi United 1 – 0 Premier League W
- 09-30 22:00 H Port City 1 – 0 Premier League W
- 09-27 22:00 H Basake Holy Stars 4 – 1 Premier League W
นัดถัดไป
Young Apostles – Medeama
2026-11-15 22:00 Asia/Bangkok · Premier League
ดูโปรแกรม↗ตารางคะแนน
Premier League · 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | +8 | 21 |
| 2 |
|
10 | +9 | 20 |
| 3 |
|
10 | +5 | 18 |
| 4 |
|
10 | +4 | 18 |
| 5 |
|
10 | +4 | 17 |
| 6 |
|
10 | +2 | 16 |
| 7 |
|
10 | +2 | 15 |
| 8 |
|
10 | +1 | 14 |
| 9 |
|
10 | 0 | 14 |
| 10 |
|
10 | -1 | 13 |
| 11 |
|
10 | -5 | 12 |
| 12 |
|
10 | 0 | 11 |
| 13 |
|
10 | -2 | 11 |
| 14 |
|
10 | -3 | 11 |
| 15 |
|
10 | -4 | 11 |
| 16 |
|
11 | -7 | 11 |
| 17 |
|
11 | -5 | 10 |
| 18 |
|
10 | -8 | 8 |
ตารางจริง
ดูตารางคะแนนทั้งหมด→รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 39 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 40 | A. Jabal | Goalkeeper | 24 |
| 16 | F. Kyei | Goalkeeper | 22 |
| 1 | Y. Saeed | Goalkeeper | 18 |
| 6 | E. Adade | Defender | 23 |
| 26 | K. Amoah | Defender | 25 |
| 2 | P. Arhin | Defender | 23 |
| 3 | D. Baffoe | Defender | 19 |
| 37 | I. Doumbia | Defender | 24 |
| 24 | O. Jelilu | Defender | 23 |
| 17 | K. Donoghue | Defender | 19 |
| 4 | Y. Mubarik | Defender | 30 |
| 13 | K. Cooney | Defender | 20 |
| 27 | Yaw Osei | Defender | 21 |
| 23 | R. Sackey | Defender | 23 |
| 21 | Fatawu Sulemana | Defender | 22 |
| 35 | S. Usman | Defender | 24 |
| 12 | Abdul-Raman Yaya | Defender | 22 |
| 50 | Paul Yeboah | Defender | 19 |
| 7 | Ebenezer Ackahbi | Midfielder | 22 |
| 7 | A. Alabi | Midfielder | 18 |
| 13 | Emmanuel Boateng | Midfielder | 20 |
| 8 | E. Dogli | Midfielder | 21 |
| 28 | G. Dzakpasu | Midfielder | 29 |
| 11 | Emmanuel Fobi | Midfielder | 21 |
| 5 | E. Owusu | Midfielder | 24 |
| 32 | P. Owusu | Midfielder | 21 |
| 23 | P. Owusu | Midfielder | 23 |
| 28 | D. Amponsah | Attacker | 19 |
| 20 | E. Annor | Attacker | 22 |
| 25 | Emmanuel Anokye | Attacker | 22 |
| 10 | N. Babil | Attacker | 23 |
| 9 | A. L. Bamba | Attacker | 28 |
| 19 | K. Braye | Attacker | 24 |
| 10 | D. Fordjour | Attacker | 23 |
| 33 | K. Nkrumah | Attacker | 18 |
| 10 | Kelvin Obeng | Attacker | 26 |
| 36 | T. Hiemer | Attacker | 23 |
| 38 | Y. Sokpoli | Attacker | 20 |
| 11 | O. Tetteh | Attacker | 29 |
อันดับ
01คะแนน
10ผลต่างประตู
+3ชนะ / เสมอ / แพ้
3 / 1 / 1เหย้า 3-0-0 · เยือน 0-1-1