อันดับในลีก
43Svenska Cupen
Vasalund
Vasalund
Sweden · Svenska Cupen
Svenska Cupen
ฤดูกาล 2026/27
คะแนน
3จาก 2 นัดชนะ / เสมอ / แพ้
1 / 0 / 150%ประตูได้ / เสีย
2 / 2ผลต่างประตู 0ผลการแข่งขัน 2 นัดล่าสุด
Vasalund- 08-20 23:30 H IFK Norrkoping 1 – 2 Svenska Cupen L
- 05-29 00:30 A Assyriska FF 1 – 0 Svenska Cupen W
รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 28 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 25 | T. Graasvoll | Goalkeeper | 22 |
| 1 | S. Ólafsson | Goalkeeper | 28 |
| 30 | I. Stattin | Goalkeeper | 17 |
| 18 | N. Birgoth | Defender | 18 |
| 3 | K. Björklund | Defender | 26 |
| 37 | N. Debesay | Defender | 19 |
| 4 | M. Degerlund | Defender | 27 |
| 23 | T. Gentele | Defender | 19 |
| 2 | L. Källman | Defender | 19 |
| 28 | M. Ostergren | Defender | 20 |
| 27 | O. Schaaf | Defender | 19 |
| 5 | P. Soelberg | Defender | 27 |
| 12 | E. Torppa | Defender | 20 |
| 20 | M. Vučenović Persson | Defender | 18 |
| 26 | T. Westin | Defender | 23 |
| 21 | M. Bajrović | Midfielder | 24 |
| 24 | B. Bilgec | Midfielder | 20 |
| 22 | K. Kotiram | Midfielder | 19 |
| 15 | F. Lukic | Midfielder | 18 |
| 8 | J. Lundström | Midfielder | 21 |
| 6 | L. Lundvall | Midfielder | 21 |
| 10 | M. Nikolić | Midfielder | 28 |
| 7 | P. Amos | Attacker | 19 |
| 19 | M. Dejene Öhman | Attacker | 25 |
| 11 | A. Khan | Attacker | 24 |
| 9 | D. Guatemala | Attacker | 23 |
| 14 | C. Sliwo | Attacker | 18 |
| 16 | K. Tadayon | Attacker | 17 |
ผลการแข่งขัน 2 นัดล่าสุด
Vasalund- 08-20 23:30 H IFK Norrkoping 1 – 2 Svenska Cupen L
- 05-29 00:30 A Assyriska FF 1 – 0 Svenska Cupen W
ตารางคะแนน
Svenska Cupen · 2026/27
ตารางจริง
ดูตารางคะแนนทั้งหมด→รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 28 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 25 | T. Graasvoll | Goalkeeper | 22 |
| 1 | S. Ólafsson | Goalkeeper | 28 |
| 30 | I. Stattin | Goalkeeper | 17 |
| 18 | N. Birgoth | Defender | 18 |
| 3 | K. Björklund | Defender | 26 |
| 37 | N. Debesay | Defender | 19 |
| 4 | M. Degerlund | Defender | 27 |
| 23 | T. Gentele | Defender | 19 |
| 2 | L. Källman | Defender | 19 |
| 28 | M. Ostergren | Defender | 20 |
| 27 | O. Schaaf | Defender | 19 |
| 5 | P. Soelberg | Defender | 27 |
| 12 | E. Torppa | Defender | 20 |
| 20 | M. Vučenović Persson | Defender | 18 |
| 26 | T. Westin | Defender | 23 |
| 21 | M. Bajrović | Midfielder | 24 |
| 24 | B. Bilgec | Midfielder | 20 |
| 22 | K. Kotiram | Midfielder | 19 |
| 15 | F. Lukic | Midfielder | 18 |
| 8 | J. Lundström | Midfielder | 21 |
| 6 | L. Lundvall | Midfielder | 21 |
| 10 | M. Nikolić | Midfielder | 28 |
| 7 | P. Amos | Attacker | 19 |
| 19 | M. Dejene Öhman | Attacker | 25 |
| 11 | A. Khan | Attacker | 24 |
| 9 | D. Guatemala | Attacker | 23 |
| 14 | C. Sliwo | Attacker | 18 |
| 16 | K. Tadayon | Attacker | 17 |
อันดับ
43คะแนน
3ผลต่างประตู
0ชนะ / เสมอ / แพ้
1 / 0 / 1เหย้า 0-0-1 · เยือน 1-0-0