巴蜀 – 蒙通联
Thailand · Regular Season - 24
Sam Ao Stadium, Mueang Prachuap Khiri Khan Referee T. Somsingha
Thailand · Regular Season - 24
Sam Ao Stadium, Mueang Prachuap Khiri Khan Referee T. Somsingha
7 胜 · 1 平 · 2 负 · 10 场3 胜 · 3 平 · 4 负 · 10 场
Coach Sasom Pobprasert
Bench
Coach Jose Borges
Bench
| 球员 | Minutes | Goals | Assists | Shots | 射正 | 黄牌 | 红牌 | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRA | 斯拉通占 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| PRA | J. 帕苏基汉 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| PRA | J.尼霍尔姆 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| PRA | 艾尔顿 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| PRA | 蓬埃·马尼功·延森 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| PRA | 塚川孝辉 | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| PRA | P. 占通 | 68 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| PRA | P. 帕潘 | 58 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 7.3 |
| PRA | S. 甘亚罗 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| PRA | 米歇尔 | 81 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.9 |
| PRA | 埃德加·门德斯 | 68 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
| PRA | I. 桑伦 | 32 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| PRA | 李庭协 | 22 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| PRA | C. 平桑 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| PRA | J. 瓦顺能 | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| PRA | K. 塔沃拉萨 | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| PRA | R. 颂桑占 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PRA | O. 天坎 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PRA | A. 乌格勒维克 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PRA | W. 初颂 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PRA | 维拉查 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PRA | S. 三洪 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PRA | J. 马马 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUA | K. 皮帕纳达 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| MUA | 多 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| MUA | S.克莱克鲁安 | 45 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 5.9 |
| MUA | 金东秀 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| MUA | M·肯普特 | 70 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| MUA | 施特劳斯 | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| MUA | K. 堪约 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| MUA | A. 阿汉纳赫 | 70 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| MUA | S. 潘通 | 90 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.7 |
| MUA | 威廉·波普 | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| MUA | M. 沙里奇 | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| MUA | Stefan Tsonkov | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
| MUA | Thiraphat Nuntagowat | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MUA | Korawich Tasa | 45 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| MUA | Wattanakorn Sawatlakhorn | 20 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| MUA | 西拉达奈·波西 | 20 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MUA | A. 格雷姆塞尔 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUA | 卡拉亚 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUA | 提卡温·占西 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUA | 盛沙瓦 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUA | P. 托沙尼 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUA | W. 猜库提温 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUA | 洛伦岑 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
No squad stored for this club