呵叻 – 清莱联
Thailand · Regular Season - 25
80th Birthday Stadium, Nakhon Ratchasima Referee J. Phonkaew
Thailand · Regular Season - 25
80th Birthday Stadium, Nakhon Ratchasima Referee J. Phonkaew
3 胜 · 2 平 · 5 负 · 10 场3 胜 · 3 平 · 4 负 · 10 场
Coach Surapong Kongthep
Bench
Coach Sirisak Yodyardthai
Bench
| 球员 | Minutes | Goals | Assists | Shots | 射正 | 黄牌 | 红牌 | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAK | N·拉空蓬 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| NAK | Ratthasart Bangsungnoen | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| NAK | Anusak Jaiphet | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.3 |
| NAK | N. 拉利奇 | 63 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| NAK | 因帕恩 | 81 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| NAK | 温德尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| NAK | P. 汉拉达那 | 55 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| NAK | 三田启贵 | 90 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 7.6 |
| NAK | L.詹姆斯 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| NAK | 草野侑己 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| NAK | 丹尼斯·穆里略 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| NAK | N. 乍伦布 | 35 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NAK | W. 嫩帕乔 | 27 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| NAK | J·贝塞拉 | 27 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| NAK | 漂温海 | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| NAK | 帕通玛 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NAK | Pichitchai Sienkrathok | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NAK | J. 加拉格尔 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NAK | A. 蒙迪 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NAK | 蓬纳塔 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | S. 翁銮坤 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| CHI | 岩盛 | 83 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| CHI | 维克托·卡多佐 | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| CHI | 埃利奥·巴普蒂斯塔 | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CHI | T. 因巴空 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CHI | M. 蓬沙瓦 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| CHI | 素万纳西 | 89 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CHI | Gabriel Henrique | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| CHI | Sanukran Thinjom | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| CHI | 榎本 | 82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| CHI | Dudu Silva | 89 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
| CHI | T. 贾汉 | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| CHI | S. 坎努 | 8 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| CHI | M·巴利尼 | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| CHI | 李承元 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | G. 韦尔祖拉 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | 阿卡拉蓬·沃拉翁 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | 塔纳蓬·斯里赛 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | P. 朴探 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | O. 辛通 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | C. 普吞勇 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | J.埃马维韦 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CHI | Nanthiphat Chaiman | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
No squad stored for this club