联赛排名
46Schweizer Cup
Bellinzona
贝林佐纳
Switzerland · Schweizer Cup
Schweizer Cup
2026/27 赛季
积分
01 场胜 / 平 / 负
0 / 0 / 10%进球 / 失球
1 / 4净胜球 -3近 1 场赛果
贝林佐纳- 08-15 01:00 A Rotkreuz 1 – 4 Schweizer Cup L
球员名单
示例名单 25 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 16 | 穆奇 | Goalkeeper | 25 |
| 22 | 特罗兴 | Goalkeeper | 18 |
| – | 艾哈迈蒂 | Defender | 21 |
| 34 | 恩德里特·费塔胡 | Defender | 21 |
| 91 | 米哈伊洛维奇 | Defender | 34 |
| 4 | 保利尼 | Defender | 24 |
| 79 | 伦德里特·沙拉 | Defender | 21 |
| 3 | A·瑟伦森 | Defender | 24 |
| 36 | 加布里埃尔·扎伊奇 | Defender | 20 |
| 25 | D·阿亚拉 | Midfielder | 23 |
| 24 | 托马索·琴蒂纳罗 | Midfielder | 23 |
| 10 | P·切佩利尼 | Midfielder | 34 |
| 77 | A·格拉诺 | Midfielder | 19 |
| 24 | E·亚沙里 | Midfielder | 20 |
| 88 | D·莫斯克拉 | Midfielder | 27 |
| 8 | 阿龙·雷伊 | Midfielder | 27 |
| 21 | M.沙巴尼 | Midfielder | 26 |
| 91 | N·谢胡 | Midfielder | 20 |
| 17 | Y·艾蒙 | Attacker | 23 |
| 17 | G·埃斯波西托 | Attacker | 27 |
| 11 | F·卡德里乌 | Attacker | 29 |
| 80 | J·库里 | Attacker | 24 |
| 18 | G·基耶雷梅滕 | Attacker | 26 |
| 99 | A·洛佩斯 | Attacker | 22 |
| – | M·什科德里奇 | Attacker | 17 |
近 1 场赛果
贝林佐纳- 08-15 01:00 A Rotkreuz 1 – 4 Schweizer Cup L
积分榜
Schweizer Cup · 2026/27
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 25 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 16 | 穆奇 | Goalkeeper | 25 |
| 22 | 特罗兴 | Goalkeeper | 18 |
| – | 艾哈迈蒂 | Defender | 21 |
| 34 | 恩德里特·费塔胡 | Defender | 21 |
| 91 | 米哈伊洛维奇 | Defender | 34 |
| 4 | 保利尼 | Defender | 24 |
| 79 | 伦德里特·沙拉 | Defender | 21 |
| 3 | A·瑟伦森 | Defender | 24 |
| 36 | 加布里埃尔·扎伊奇 | Defender | 20 |
| 25 | D·阿亚拉 | Midfielder | 23 |
| 24 | 托马索·琴蒂纳罗 | Midfielder | 23 |
| 10 | P·切佩利尼 | Midfielder | 34 |
| 77 | A·格拉诺 | Midfielder | 19 |
| 24 | E·亚沙里 | Midfielder | 20 |
| 88 | D·莫斯克拉 | Midfielder | 27 |
| 8 | 阿龙·雷伊 | Midfielder | 27 |
| 21 | M.沙巴尼 | Midfielder | 26 |
| 91 | N·谢胡 | Midfielder | 20 |
| 17 | Y·艾蒙 | Attacker | 23 |
| 17 | G·埃斯波西托 | Attacker | 27 |
| 11 | F·卡德里乌 | Attacker | 29 |
| 80 | J·库里 | Attacker | 24 |
| 18 | G·基耶雷梅滕 | Attacker | 26 |
| 99 | A·洛佩斯 | Attacker | 22 |
| – | M·什科德里奇 | Attacker | 17 |
排名
46积分
0净胜球
-3胜 / 平 / 负
0 / 0 / 1Home 0-0-0 · Away 0-0-1