联赛排名
15Premier League
Fulham
富勒姆
England · Premier League
Premier League
2026/27 赛季
积分
85 场胜 / 平 / 负
2 / 2 / 140%进球 / 失球
4 / 3净胜球 +1下一场
查看赛程↗2026-11-21 19:30 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
富勒姆- 11-07 22:00 H Newcastle 1 – 1 Premier League D
- 11-01 03:00 A Aston Villa 1 – 1 Premier League D
- 10-29 02:45 H Crystal Palace 0 – 1 League Cup L
- 10-24 21:00 A Coventry 1 – 0 Premier League W
- 10-17 21:00 H Hull City 1 – 0 Premier League W
- 10-10 21:00 A Ipswich 1 – 2 Premier League L
- 09-20 22:30 H Manchester United 1 – 1 Premier League D
- 09-16 01:45 A West Ham 3 – 2 League Cup W
球员名单
示例名单 28 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 23 | 勒孔特 | Goalkeeper | 34 |
| 1 | 莱诺 | Goalkeeper | 33 |
| 22 | 阿芬格鲁伯 | Defender | 24 |
| 5 | 安德森 | Defender | 29 |
| 3 | 巴锡 | Defender | 26 |
| 21 | 卡斯塔涅 | Defender | 30 |
| 4 | 豪尔赫·昆卡 | Defender | 26 |
| 33 | A. 罗宾逊 | Defender | 28 |
| 3 | B. 斯莱德 | Defender | 2025 |
| 2 | 泰特 | Defender | 30 |
| 16 | 贝格 | Midfielder | 27 |
| 14 | 奥斯卡·博布 | Midfielder | 22 |
| 10 | 汤姆·凯尔尼 | Midfielder | 34 |
| 19 | S. 查尔斯 | Midfielder | 22 |
| 17 | 伊沃比 | Midfielder | 29 |
| 24 | 约书亚·金 | Midfielder | 18 |
| 15 | H. 拉尔森 | Midfielder | 21 |
| 20 | 曼努埃尔·安赫尔 | Midfielder | 21 |
| 6 | C. 恩沃科 | Midfielder | 20 |
| 8 | 塞萨尔·帕拉西奥斯 | Midfielder | 21 |
| 6 | H. 里德 | Midfielder | 30 |
| 30 | 瑞安·塞塞尼翁 | Midfielder | 25 |
| 32 | 史密斯·罗 | Midfielder | 25 |
| 7 | 贡萨洛·加西亚 | Attacker | 21 |
| 11 | 凯文 | Attacker | 22 |
| 9 | 库西-阿萨雷 | Attacker | 18 |
| 9 | 罗德里戈·穆尼斯 | Attacker | 24 |
| 7 | M. 泽帕 | Attacker | 17 |
近 8 场赛果
富勒姆- 11-07 22:00 H Newcastle 1 – 1 Premier League D
- 11-01 03:00 A Aston Villa 1 – 1 Premier League D
- 10-29 02:45 H Crystal Palace 0 – 1 League Cup L
- 10-24 21:00 A Coventry 1 – 0 Premier League W
- 10-17 21:00 H Hull City 1 – 0 Premier League W
- 10-10 21:00 A Ipswich 1 – 2 Premier League L
- 09-20 22:30 H Manchester United 1 – 1 Premier League D
- 09-16 01:45 A West Ham 3 – 2 League Cup W
下一场
Manchester City – Fulham
2026-11-21 19:30 Asia/Bangkok · Premier League
查看赛程↗积分榜
Premier League · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | +10 | 27 |
| 2 |
|
10 | +19 | 22 |
| 3 |
|
10 | +8 | 21 |
| 4 |
|
10 | +4 | 18 |
| 5 |
|
10 | +3 | 16 |
| 6 |
|
10 | +2 | 16 |
| 7 |
|
10 | +2 | 15 |
| 8 |
|
10 | +5 | 14 |
| 9 |
|
10 | +2 | 14 |
| 10 |
|
10 | -3 | 13 |
| 11 |
|
10 | -1 | 12 |
| 12 |
|
10 | -3 | 12 |
| 13 |
|
10 | 0 | 11 |
| 14 |
|
10 | -5 | 11 |
| 15 |
|
10 | -2 | 10 |
| 16 |
|
10 | -4 | 9 |
| 17 |
|
10 | -9 | 9 |
| 18 |
|
10 | -5 | 8 |
| 19 |
|
10 | -9 | 8 |
| 20 |
|
10 | -14 | 7 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 28 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 23 | 勒孔特 | Goalkeeper | 34 |
| 1 | 莱诺 | Goalkeeper | 33 |
| 22 | 阿芬格鲁伯 | Defender | 24 |
| 5 | 安德森 | Defender | 29 |
| 3 | 巴锡 | Defender | 26 |
| 21 | 卡斯塔涅 | Defender | 30 |
| 4 | 豪尔赫·昆卡 | Defender | 26 |
| 33 | A. 罗宾逊 | Defender | 28 |
| 3 | B. 斯莱德 | Defender | 2025 |
| 2 | 泰特 | Defender | 30 |
| 16 | 贝格 | Midfielder | 27 |
| 14 | 奥斯卡·博布 | Midfielder | 22 |
| 10 | 汤姆·凯尔尼 | Midfielder | 34 |
| 19 | S. 查尔斯 | Midfielder | 22 |
| 17 | 伊沃比 | Midfielder | 29 |
| 24 | 约书亚·金 | Midfielder | 18 |
| 15 | H. 拉尔森 | Midfielder | 21 |
| 20 | 曼努埃尔·安赫尔 | Midfielder | 21 |
| 6 | C. 恩沃科 | Midfielder | 20 |
| 8 | 塞萨尔·帕拉西奥斯 | Midfielder | 21 |
| 6 | H. 里德 | Midfielder | 30 |
| 30 | 瑞安·塞塞尼翁 | Midfielder | 25 |
| 32 | 史密斯·罗 | Midfielder | 25 |
| 7 | 贡萨洛·加西亚 | Attacker | 21 |
| 11 | 凯文 | Attacker | 22 |
| 9 | 库西-阿萨雷 | Attacker | 18 |
| 9 | 罗德里戈·穆尼斯 | Attacker | 24 |
| 7 | M. 泽帕 | Attacker | 17 |
排名
15积分
8净胜球
+1胜 / 平 / 负
2 / 2 / 1Home 1-1-1 · Away 1-1-0