联赛排名
09Superliga
Llapi
拉皮
Kosovo · Superliga
Superliga
2026/27 赛季
积分
55 场胜 / 平 / 负
1 / 2 / 220%进球 / 失球
3 / 4净胜球 -1下一场
查看赛程↗2026-11-21 19:00 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
拉皮- 11-06 23:00 A Dukagjini 1 – 0 Superliga W
- 10-31 19:00 H Prishtina 0 – 1 Superliga L
- 10-23 23:00 A Gjilani 1 – 1 Superliga D
- 10-17 19:00 H Drita 1 – 2 Superliga L
- 10-14 19:00 A Feronikeli 0 – 0 Superliga D
- 10-09 19:00 H Ballkani 0 – 1 Superliga L
- 09-21 00:00 A Drenica Skënderaj 0 – 4 Superliga L
- 09-14 21:00 H Malisheva 0 – 4 Superliga L
球员名单
示例名单 18 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | T. 特罗斯特 | Goalkeeper | 23 |
| – | A. 阿利乌 | Defender | 23 |
| – | 根特里特·亚哈 | Defender | 19 |
| 91 | N. 纳伊多夫斯基 | Defender | 21 |
| 18 | I. 布拉科里 | Midfielder | 32 |
| 24 | A. 哈萨尼 | Midfielder | 22 |
| 6 | J. 克卢斯肯斯 | Midfielder | 23 |
| 8 | A. 马洛库 | Midfielder | 21 |
| 98 | A. 穆乔利 | Midfielder | 27 |
| 23 | B. 穆索利 | Midfielder | 36 |
| 10 | A. 拉马达尼 | Midfielder | 31 |
| 18 | E. 萨德里乌 | Midfielder | 28 |
| 10 | P. 斯卡里奇 | Midfielder | 26 |
| 34 | A. 扎卡 | Midfielder | 28 |
| 9 | 菲顿·阿德米 | Attacker | 23 |
| 9 | 梅尔吉姆·切尔纳韦尔尼 | Attacker | 20 |
| 19 | Y·马尔胡姆 | Attacker | 22 |
| 88 | A·亚哈亚 | Attacker | 24 |
近 8 场赛果
拉皮- 11-06 23:00 A Dukagjini 1 – 0 Superliga W
- 10-31 19:00 H Prishtina 0 – 1 Superliga L
- 10-23 23:00 A Gjilani 1 – 1 Superliga D
- 10-17 19:00 H Drita 1 – 2 Superliga L
- 10-14 19:00 A Feronikeli 0 – 0 Superliga D
- 10-09 19:00 H Ballkani 0 – 1 Superliga L
- 09-21 00:00 A Drenica Skënderaj 0 – 4 Superliga L
- 09-14 21:00 H Malisheva 0 – 4 Superliga L
下一场
Llapi – Vushtrria
2026-11-21 19:00 Asia/Bangkok · Superliga
查看赛程↗积分榜
Superliga · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | +15 | 32 |
| 2 |
|
13 | +16 | 27 |
| 3 |
|
13 | +8 | 24 |
| 4 |
|
13 | +6 | 22 |
| 5 |
|
13 | +6 | 19 |
| 6 |
|
13 | 0 | 18 |
| 7 |
|
13 | -5 | 15 |
| 8 |
|
13 | -7 | 12 |
| 9 |
|
13 | -15 | 8 |
| 10 |
|
13 | -24 | 3 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 18 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | T. 特罗斯特 | Goalkeeper | 23 |
| – | A. 阿利乌 | Defender | 23 |
| – | 根特里特·亚哈 | Defender | 19 |
| 91 | N. 纳伊多夫斯基 | Defender | 21 |
| 18 | I. 布拉科里 | Midfielder | 32 |
| 24 | A. 哈萨尼 | Midfielder | 22 |
| 6 | J. 克卢斯肯斯 | Midfielder | 23 |
| 8 | A. 马洛库 | Midfielder | 21 |
| 98 | A. 穆乔利 | Midfielder | 27 |
| 23 | B. 穆索利 | Midfielder | 36 |
| 10 | A. 拉马达尼 | Midfielder | 31 |
| 18 | E. 萨德里乌 | Midfielder | 28 |
| 10 | P. 斯卡里奇 | Midfielder | 26 |
| 34 | A. 扎卡 | Midfielder | 28 |
| 9 | 菲顿·阿德米 | Attacker | 23 |
| 9 | 梅尔吉姆·切尔纳韦尔尼 | Attacker | 20 |
| 19 | Y·马尔胡姆 | Attacker | 22 |
| 88 | A·亚哈亚 | Attacker | 24 |
排名
09积分
5净胜球
-1胜 / 平 / 负
1 / 2 / 2Home 0-0-2 · Away 1-2-0