联赛排名
12Veikkausliiga
Mariehamn
马里港
Finland · Veikkausliiga
Veikkausliiga
2026/27 赛季
积分
55 场胜 / 平 / 负
1 / 2 / 220%进球 / 失球
5 / 6净胜球 -1近 8 场赛果
马里港- 10-17 18:00 A FF Jaro 1 – 1 Veikkausliiga D
- 10-10 23:00 H Ilves 1 – 1 Veikkausliiga D
- 09-18 22:00 A SJK 1 – 2 Veikkausliiga L
- 09-12 21:00 H Turku PS 1 – 0 Veikkausliiga W
- 09-08 22:00 A Lahti 1 – 2 Veikkausliiga L
- 08-31 23:00 H FF Jaro 2 – 0 Veikkausliiga W
- 08-23 19:00 A KuPS 4 – 2 Veikkausliiga W
- 08-15 23:00 H SJK 2 – 0 Veikkausliiga W
球员名单
示例名单 33 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 32 | A·古斯塔夫松 | Goalkeeper | 18 |
| 12 | O. 海诺 | Goalkeeper | 20 |
| 1 | K·伦德 | Goalkeeper | 25 |
| 32 | M.里科宁 | Goalkeeper | 23 |
| 32 | H·威廉姆斯 | Goalkeeper | 18 |
| 53 | F. 贾姆菲 | Defender | 21 |
| 5 | 科伊维斯托 | Defender | 21 |
| 15 | O·梅兰德 | Defender | 17 |
| 31 | 萨姆森·恩古卢贝 | Defender | 20 |
| 28 | J. 尼西宁 | Defender | 28 |
| 24 | 奥托·帕尤宁 | Defender | 17 |
| 27 | L. 里赫特内尔 | Defender | 20 |
| 3 | 索伊涅米 | Defender | 20 |
| 4 | K. 沃德 | Defender | 21 |
| 43 | 安德松 | Midfielder | 21 |
| 14 | 阿尔维德·贝里维克 | Midfielder | 17 |
| 10 | S. 达尔斯特伦 | Midfielder | 29 |
| 19 | A·菲克维斯特 | Midfielder | 16 |
| 17 | R·霍尔姆贝里 | Midfielder | 16 |
| 16 | A. 胡图宁 | Midfielder | 24 |
| 64 | 许沃宁 | Midfielder | 20 |
| 26 | M·扬松 | Midfielder | 18 |
| 9 | W. 努涅斯 | Midfielder | 18 |
| 2 | N. 努尔米 | Midfielder | 24 |
| 20 | E. 帕图特 | Midfielder | 22 |
| 18 | 斯特劳德 | Midfielder | 20 |
| 11 | J.斯韦德贝里 | Midfielder | 26 |
| 23 | V. 维德隆德 | Midfielder | 24 |
| 8 | J.范德海登 | Midfielder | 30 |
| 19 | 雅各布森 | Attacker | 26 |
| 7 | A. 拉尔松 | Attacker | 26 |
| 21 | 伦德贝里 | Attacker | 19 |
| 22 | 鲁伊·蒙泰罗 | Attacker | 22 |
近 8 场赛果
马里港- 10-17 18:00 A FF Jaro 1 – 1 Veikkausliiga D
- 10-10 23:00 H Ilves 1 – 1 Veikkausliiga D
- 09-18 22:00 A SJK 1 – 2 Veikkausliiga L
- 09-12 21:00 H Turku PS 1 – 0 Veikkausliiga W
- 09-08 22:00 A Lahti 1 – 2 Veikkausliiga L
- 08-31 23:00 H FF Jaro 2 – 0 Veikkausliiga W
- 08-23 19:00 A KuPS 4 – 2 Veikkausliiga W
- 08-15 23:00 H SJK 2 – 0 Veikkausliiga W
积分榜
Veikkausliiga · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
22 | +15 | 43 |
| 2 |
|
22 | +13 | 42 |
| 3 |
|
22 | +9 | 37 |
| 4 |
|
22 | +7 | 36 |
| 5 |
|
22 | 0 | 34 |
| 6 |
|
22 | +7 | 33 |
| 7 |
|
22 | +7 | 32 |
| 8 |
|
22 | +5 | 31 |
| 9 |
|
22 | -3 | 25 |
| 10 |
|
22 | -8 | 19 |
| 11 |
|
22 | -26 | 15 |
| 12 |
|
22 | -26 | 14 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 33 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 32 | A·古斯塔夫松 | Goalkeeper | 18 |
| 12 | O. 海诺 | Goalkeeper | 20 |
| 1 | K·伦德 | Goalkeeper | 25 |
| 32 | M.里科宁 | Goalkeeper | 23 |
| 32 | H·威廉姆斯 | Goalkeeper | 18 |
| 53 | F. 贾姆菲 | Defender | 21 |
| 5 | 科伊维斯托 | Defender | 21 |
| 15 | O·梅兰德 | Defender | 17 |
| 31 | 萨姆森·恩古卢贝 | Defender | 20 |
| 28 | J. 尼西宁 | Defender | 28 |
| 24 | 奥托·帕尤宁 | Defender | 17 |
| 27 | L. 里赫特内尔 | Defender | 20 |
| 3 | 索伊涅米 | Defender | 20 |
| 4 | K. 沃德 | Defender | 21 |
| 43 | 安德松 | Midfielder | 21 |
| 14 | 阿尔维德·贝里维克 | Midfielder | 17 |
| 10 | S. 达尔斯特伦 | Midfielder | 29 |
| 19 | A·菲克维斯特 | Midfielder | 16 |
| 17 | R·霍尔姆贝里 | Midfielder | 16 |
| 16 | A. 胡图宁 | Midfielder | 24 |
| 64 | 许沃宁 | Midfielder | 20 |
| 26 | M·扬松 | Midfielder | 18 |
| 9 | W. 努涅斯 | Midfielder | 18 |
| 2 | N. 努尔米 | Midfielder | 24 |
| 20 | E. 帕图特 | Midfielder | 22 |
| 18 | 斯特劳德 | Midfielder | 20 |
| 11 | J.斯韦德贝里 | Midfielder | 26 |
| 23 | V. 维德隆德 | Midfielder | 24 |
| 8 | J.范德海登 | Midfielder | 30 |
| 19 | 雅各布森 | Attacker | 26 |
| 7 | A. 拉尔松 | Attacker | 26 |
| 21 | 伦德贝里 | Attacker | 19 |
| 22 | 鲁伊·蒙泰罗 | Attacker | 22 |
排名
12积分
5净胜球
-1胜 / 平 / 负
1 / 2 / 2Home 1-1-0 · Away 0-1-2