联赛排名
01Premier League
Medeama
梅德阿马
Ghana · Premier League
Premier League
2026/27 赛季
积分
105 场胜 / 平 / 负
3 / 1 / 160%进球 / 失球
6 / 4净胜球 +2下一场
查看赛程↗2026-11-22 22:00 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
梅德阿马- 11-15 22:00 A Young Apostles 2 – 1 Premier League W
- 11-08 22:00 H Swedru All Blacks 1 – 0 Premier League W
- 11-01 22:00 A Asante Kotoko 1 – 1 Premier League D
- 10-25 22:00 H Aduana Stars 1 – 0 Premier League W
- 10-18 22:00 A Samartex 1 – 2 Premier League L
- 10-11 22:00 H Heart of Lions 3 – 1 Premier League W
- 10-04 22:00 A Debibi United 1 – 0 Premier League W
- 09-30 22:00 H Port City 1 – 0 Premier League W
球员名单
示例名单 39 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 40 | A. 贾巴尔 | Goalkeeper | 24 |
| 16 | F. 基耶伊 | Goalkeeper | 22 |
| 1 | Y. 赛义德 | Goalkeeper | 18 |
| 6 | E. 阿达德 | Defender | 23 |
| 26 | K. 阿莫阿 | Defender | 25 |
| 2 | P. 阿欣 | Defender | 23 |
| 3 | D. 巴福埃 | Defender | 19 |
| 37 | I. 敦比亚 | Defender | 24 |
| 24 | O. 杰利卢 | Defender | 23 |
| 17 | K. 多诺霍 | Defender | 19 |
| 4 | Y. 穆巴里克 | Defender | 30 |
| 13 | K. 库尼 | Defender | 20 |
| 27 | 亚乌·奥塞 | Defender | 21 |
| 23 | R. 萨基 | Defender | 23 |
| 21 | 法塔乌·苏莱曼纳 | Defender | 22 |
| 35 | S. 乌斯曼 | Defender | 24 |
| 12 | 阿卜杜勒-拉曼·亚亚 | Defender | 22 |
| 50 | 保罗·耶博阿 | Defender | 19 |
| 7 | 埃比尼泽·阿卡赫比 | Midfielder | 22 |
| 7 | A. 阿拉比 | Midfielder | 18 |
| 13 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | Midfielder | 20 |
| 8 | E. 多格利 | Midfielder | 21 |
| 28 | G. 扎克帕苏 | Midfielder | 29 |
| 11 | 埃马纽埃尔·福比 | Midfielder | 21 |
| 5 | E. 奥乌苏 | Midfielder | 24 |
| 32 | P. 奥乌苏 | Midfielder | 21 |
| 23 | P. 奥乌苏 | Midfielder | 23 |
| 28 | D. 安蓬萨 | Attacker | 19 |
| 20 | E. 安诺 | Attacker | 22 |
| 25 | 埃马纽埃尔·阿诺基耶 | Attacker | 22 |
| 10 | N. 巴比勒 | Attacker | 23 |
| 9 | A. L. 班巴 | Attacker | 28 |
| 19 | K. 布雷耶 | Attacker | 24 |
| 10 | D. 福德乔 | Attacker | 23 |
| 33 | K. 恩克鲁玛 | Attacker | 18 |
| 10 | 凯尔文·奥本 | Attacker | 26 |
| 36 | T. 希默 | Attacker | 23 |
| 38 | Y. 索克波利 | Attacker | 20 |
| 11 | O. 特泰 | Attacker | 29 |
近 8 场赛果
梅德阿马- 11-15 22:00 A Young Apostles 2 – 1 Premier League W
- 11-08 22:00 H Swedru All Blacks 1 – 0 Premier League W
- 11-01 22:00 A Asante Kotoko 1 – 1 Premier League D
- 10-25 22:00 H Aduana Stars 1 – 0 Premier League W
- 10-18 22:00 A Samartex 1 – 2 Premier League L
- 10-11 22:00 H Heart of Lions 3 – 1 Premier League W
- 10-04 22:00 A Debibi United 1 – 0 Premier League W
- 09-30 22:00 H Port City 1 – 0 Premier League W
下一场
Medeama – Ashanti Gold
2026-11-22 22:00 Asia/Bangkok · Premier League
查看赛程↗积分榜
Premier League · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | +9 | 24 |
| 2 |
|
11 | +9 | 21 |
| 3 |
|
11 | +7 | 21 |
| 4 |
|
11 | +4 | 19 |
| 5 |
|
11 | +3 | 19 |
| 6 |
|
11 | +3 | 18 |
| 7 |
|
11 | +3 | 17 |
| 8 |
|
11 | +1 | 15 |
| 9 |
|
11 | 0 | 15 |
| 10 |
|
11 | -4 | 15 |
| 11 |
|
11 | -1 | 14 |
| 12 |
|
11 | -2 | 12 |
| 13 |
|
11 | -1 | 11 |
| 14 |
|
11 | -4 | 11 |
| 15 |
|
11 | -6 | 11 |
| 16 |
|
11 | -7 | 11 |
| 17 |
|
11 | -5 | 10 |
| 18 |
|
11 | -9 | 8 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 39 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 40 | A. 贾巴尔 | Goalkeeper | 24 |
| 16 | F. 基耶伊 | Goalkeeper | 22 |
| 1 | Y. 赛义德 | Goalkeeper | 18 |
| 6 | E. 阿达德 | Defender | 23 |
| 26 | K. 阿莫阿 | Defender | 25 |
| 2 | P. 阿欣 | Defender | 23 |
| 3 | D. 巴福埃 | Defender | 19 |
| 37 | I. 敦比亚 | Defender | 24 |
| 24 | O. 杰利卢 | Defender | 23 |
| 17 | K. 多诺霍 | Defender | 19 |
| 4 | Y. 穆巴里克 | Defender | 30 |
| 13 | K. 库尼 | Defender | 20 |
| 27 | 亚乌·奥塞 | Defender | 21 |
| 23 | R. 萨基 | Defender | 23 |
| 21 | 法塔乌·苏莱曼纳 | Defender | 22 |
| 35 | S. 乌斯曼 | Defender | 24 |
| 12 | 阿卜杜勒-拉曼·亚亚 | Defender | 22 |
| 50 | 保罗·耶博阿 | Defender | 19 |
| 7 | 埃比尼泽·阿卡赫比 | Midfielder | 22 |
| 7 | A. 阿拉比 | Midfielder | 18 |
| 13 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | Midfielder | 20 |
| 8 | E. 多格利 | Midfielder | 21 |
| 28 | G. 扎克帕苏 | Midfielder | 29 |
| 11 | 埃马纽埃尔·福比 | Midfielder | 21 |
| 5 | E. 奥乌苏 | Midfielder | 24 |
| 32 | P. 奥乌苏 | Midfielder | 21 |
| 23 | P. 奥乌苏 | Midfielder | 23 |
| 28 | D. 安蓬萨 | Attacker | 19 |
| 20 | E. 安诺 | Attacker | 22 |
| 25 | 埃马纽埃尔·阿诺基耶 | Attacker | 22 |
| 10 | N. 巴比勒 | Attacker | 23 |
| 9 | A. L. 班巴 | Attacker | 28 |
| 19 | K. 布雷耶 | Attacker | 24 |
| 10 | D. 福德乔 | Attacker | 23 |
| 33 | K. 恩克鲁玛 | Attacker | 18 |
| 10 | 凯尔文·奥本 | Attacker | 26 |
| 36 | T. 希默 | Attacker | 23 |
| 38 | Y. 索克波利 | Attacker | 20 |
| 11 | O. 特泰 | Attacker | 29 |
排名
01积分
10净胜球
+2胜 / 平 / 负
3 / 1 / 1Home 2-0-0 · Away 1-1-1