联赛排名
04Championship
Southampton
南安普顿
England · Championship
Championship
2026/27 赛季
积分
85 场胜 / 平 / 负
2 / 2 / 140%进球 / 失球
8 / 5净胜球 +3下一场
查看赛程↗2026-11-21 19:30 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
南安普顿- 11-07 22:00 A Preston 0 – 1 Championship L
- 11-04 03:00 A West Brom 1 – 1 Championship D
- 10-31 22:00 H QPR 4 – 1 Championship W
- 10-24 21:00 A West Ham 3 – 2 Championship W
- 10-17 21:00 H Bolton 0 – 0 Championship D
- 10-15 01:45 A Norwich 1 – 0 Championship W
- 10-11 18:00 H Portsmouth 1 – 0 Championship W
- 09-19 21:00 A Wrexham 1 – 2 Championship L
球员名单
示例名单 25 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 25 | G. 朗 | Goalkeeper | 32 |
| 1 | 丹尼尔·佩雷茨 | Goalkeeper | 25 |
| 6 | Z. 阿博特 | Defender | 19 |
| 14 | J. 布里 | Defender | 28 |
| 5 | J. 桑达 | Defender | 19 |
| 3 | R. 曼宁 | Defender | 29 |
| 2 | 马兹·罗斯莱夫 | Defender | 26 |
| 13 | K·施洛特贝克 | Defender | 28 |
| 5 | J.斯蒂芬斯 | Defender | 31 |
| 34 | 韦林顿 | Defender | 24 |
| 15 | 伍德-戈登 | Defender | 23 |
| 7 | R. 阿卡丘库 | Midfielder | 19 |
| 10 | 阿扎兹 | Midfielder | 25 |
| 26 | 卡梅伦·布拉格 | Midfielder | 20 |
| 4 | F. 唐斯 | Midfielder | 26 |
| 18 | T. 费洛斯 | Midfielder | 22 |
| 8 | C. 扬德 | Midfielder | 22 |
| 27 | 松木玖生 | Midfielder | 22 |
| 30 | 沃德-普劳斯 | Midfielder | 31 |
| 11 | L. 多宾 | Attacker | 22 |
| 23 | S. 埃多齐 | Midfielder | 22 |
| 9 | 普林斯威尔·埃希哈蒂奥姆汉 | Attacker | 20 |
| 9 | 拉林 | Attacker | 30 |
| 28 | D. 穆巴马 | Attacker | 21 |
| 7 | 希恩萨 | Midfielder | 27 |
近 8 场赛果
南安普顿- 11-07 22:00 A Preston 0 – 1 Championship L
- 11-04 03:00 A West Brom 1 – 1 Championship D
- 10-31 22:00 H QPR 4 – 1 Championship W
- 10-24 21:00 A West Ham 3 – 2 Championship W
- 10-17 21:00 H Bolton 0 – 0 Championship D
- 10-15 01:45 A Norwich 1 – 0 Championship W
- 10-11 18:00 H Portsmouth 1 – 0 Championship W
- 09-19 21:00 A Wrexham 1 – 2 Championship L
下一场
Southampton – Derby
2026-11-21 19:30 Asia/Bangkok · Championship
查看赛程↗积分榜
Championship · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | +14 | 29 |
| 2 |
|
15 | +11 | 29 |
| 3 |
|
15 | +6 | 29 |
| 4 |
|
15 | +14 | 28 |
| 5 |
|
15 | +8 | 28 |
| 6 |
|
15 | +8 | 28 |
| 7 |
|
15 | +4 | 26 |
| 8 |
|
15 | +6 | 24 |
| 9 |
|
15 | +14 | 23 |
| 10 |
|
15 | +2 | 22 |
| 11 |
|
15 | +2 | 22 |
| 12 |
|
15 | +8 | 21 |
| 13 |
|
15 | -1 | 21 |
| 14 |
|
15 | 0 | 18 |
| 15 |
|
15 | -2 | 18 |
| 16 |
|
15 | -4 | 18 |
| 17 |
|
15 | -8 | 18 |
| 18 |
|
15 | -9 | 17 |
| 19 |
|
15 | -10 | 17 |
| 20 |
|
15 | -10 | 15 |
| 21 |
|
15 | -11 | 15 |
| 22 |
|
15 | -9 | 10 |
| 23 |
|
15 | -16 | 10 |
| 24 |
|
15 | -17 | 8 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 25 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 25 | G. 朗 | Goalkeeper | 32 |
| 1 | 丹尼尔·佩雷茨 | Goalkeeper | 25 |
| 6 | Z. 阿博特 | Defender | 19 |
| 14 | J. 布里 | Defender | 28 |
| 5 | J. 桑达 | Defender | 19 |
| 3 | R. 曼宁 | Defender | 29 |
| 2 | 马兹·罗斯莱夫 | Defender | 26 |
| 13 | K·施洛特贝克 | Defender | 28 |
| 5 | J.斯蒂芬斯 | Defender | 31 |
| 34 | 韦林顿 | Defender | 24 |
| 15 | 伍德-戈登 | Defender | 23 |
| 7 | R. 阿卡丘库 | Midfielder | 19 |
| 10 | 阿扎兹 | Midfielder | 25 |
| 26 | 卡梅伦·布拉格 | Midfielder | 20 |
| 4 | F. 唐斯 | Midfielder | 26 |
| 18 | T. 费洛斯 | Midfielder | 22 |
| 8 | C. 扬德 | Midfielder | 22 |
| 27 | 松木玖生 | Midfielder | 22 |
| 30 | 沃德-普劳斯 | Midfielder | 31 |
| 11 | L. 多宾 | Attacker | 22 |
| 23 | S. 埃多齐 | Midfielder | 22 |
| 9 | 普林斯威尔·埃希哈蒂奥姆汉 | Attacker | 20 |
| 9 | 拉林 | Attacker | 30 |
| 28 | D. 穆巴马 | Attacker | 21 |
| 7 | 希恩萨 | Midfielder | 27 |
排名
04积分
8净胜球
+3胜 / 平 / 负
2 / 2 / 1Home 1-1-0 · Away 1-1-1