联赛排名
121. Division
Vendsyssel FF
文叙瑟尔
Denmark · 1. Division
1. Division
2026/27 赛季
积分
25 场胜 / 平 / 负
0 / 2 / 30%进球 / 失球
4 / 10净胜球 -6下一场
查看赛程↗2026-11-21 20:00 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
文叙瑟尔- 11-07 01:00 A AB Copenhagen 0 – 3 1. Division L
- 11-01 20:00 H Vejle 1 – 1 1. Division D
- 10-23 23:00 A Hobro 2 – 2 1. Division D
- 10-17 00:00 A Kolding IF 1 – 2 1. Division L
- 10-11 19:00 H HB Koge 0 – 2 1. Division L
- 09-20 19:00 A Aalborg 2 – 2 1. Division D
- 09-17 00:00 H Randers FC 1 – 3 DBU Pokalen L
- 09-12 00:00 H Aarhus Fremad 0 – 0 1. Division D
球员名单
示例名单 22 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 16 | M. 尼尔森 | Goalkeeper | 21 |
| 1 | L.舒尔茨 | Goalkeeper | 22 |
| 20 | M. 安德森 | Defender | 18 |
| 21 | B. 克莱门森 | Defender | 20 |
| 4 | B. 孔特·克鲁巴利 | Defender | 18 |
| 73 | M. 劳里森 | Defender | 20 |
| 23 | 阿里·奥尔森 | Defender | 27 |
| 27 | J. 索默 | Defender | 20 |
| 30 | 阿特拉松 | Midfielder | 19 |
| 18 | 霍尔特 | Midfielder | 19 |
| 8 | 迈克尔 | Midfielder | 19 |
| 14 | 莫滕森 | Midfielder | 27 |
| 31 | 安德烈亚斯·里瑟 | Midfielder | 18 |
| 6 | 许勒 | Midfielder | 34 |
| 15 | 坦根 | Midfielder | 24 |
| 11 | 汉内斯博 | Attacker | 23 |
| 17 | 洛德贝里 | Attacker | 17 |
| 19 | 佩德森 | Attacker | 27 |
| 10 | 辛普森 | Attacker | 25 |
| 9 | 斯特芬森 | Attacker | 29 |
| 12 | 文德尔博 | Attacker | 22 |
| 22 | 威廉姆斯 | Attacker | 19 |
近 8 场赛果
文叙瑟尔- 11-07 01:00 A AB Copenhagen 0 – 3 1. Division L
- 11-01 20:00 H Vejle 1 – 1 1. Division D
- 10-23 23:00 A Hobro 2 – 2 1. Division D
- 10-17 00:00 A Kolding IF 1 – 2 1. Division L
- 10-11 19:00 H HB Koge 0 – 2 1. Division L
- 09-20 19:00 A Aalborg 2 – 2 1. Division D
- 09-17 00:00 H Randers FC 1 – 3 DBU Pokalen L
- 09-12 00:00 H Aarhus Fremad 0 – 0 1. Division D
下一场
Vendsyssel FF – Hvidovre
2026-11-21 20:00 Asia/Bangkok · 1. Division
查看赛程↗积分榜
1. Division · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | +14 | 32 |
| 2 |
|
14 | +10 | 27 |
| 3 |
|
14 | +11 | 23 |
| 4 |
|
14 | +6 | 21 |
| 5 |
|
14 | -2 | 18 |
| 6 |
|
14 | -2 | 16 |
| 7 |
|
14 | -8 | 16 |
| 8 |
|
14 | -3 | 15 |
| 9 |
|
14 | -3 | 15 |
| 10 |
|
14 | -7 | 14 |
| 11 |
|
14 | -6 | 12 |
| 12 |
|
14 | -10 | 12 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 22 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 16 | M. 尼尔森 | Goalkeeper | 21 |
| 1 | L.舒尔茨 | Goalkeeper | 22 |
| 20 | M. 安德森 | Defender | 18 |
| 21 | B. 克莱门森 | Defender | 20 |
| 4 | B. 孔特·克鲁巴利 | Defender | 18 |
| 73 | M. 劳里森 | Defender | 20 |
| 23 | 阿里·奥尔森 | Defender | 27 |
| 27 | J. 索默 | Defender | 20 |
| 30 | 阿特拉松 | Midfielder | 19 |
| 18 | 霍尔特 | Midfielder | 19 |
| 8 | 迈克尔 | Midfielder | 19 |
| 14 | 莫滕森 | Midfielder | 27 |
| 31 | 安德烈亚斯·里瑟 | Midfielder | 18 |
| 6 | 许勒 | Midfielder | 34 |
| 15 | 坦根 | Midfielder | 24 |
| 11 | 汉内斯博 | Attacker | 23 |
| 17 | 洛德贝里 | Attacker | 17 |
| 19 | 佩德森 | Attacker | 27 |
| 10 | 辛普森 | Attacker | 25 |
| 9 | 斯特芬森 | Attacker | 29 |
| 12 | 文德尔博 | Attacker | 22 |
| 22 | 威廉姆斯 | Attacker | 19 |
排名
12积分
2净胜球
-6胜 / 平 / 负
0 / 2 / 3Home 0-1-1 · Away 0-1-2