联赛排名
03Premier League
Waterhouse
沃特豪斯
Jamaica · Premier League
Premier League
2026/27 赛季
积分
85 场胜 / 平 / 负
2 / 2 / 140%进球 / 失球
5 / 3净胜球 +2下一场
查看赛程↗2026-11-23 03:00 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
沃特豪斯- 11-10 08:00 A Arnett Gardens 0 – 1 Premier League L
- 11-03 08:00 H Cavalier 2 – 1 Premier League W
- 10-26 06:00 H Dunbeholden 2 – 0 Premier League W
- 10-20 08:00 A Racing United 0 – 0 Premier League D
- 10-13 08:00 H Tru-Juice 1 – 1 Premier League D
- 10-09 03:30 A Portmore United 1 – 1 Premier League D
- 10-06 05:05 A Chapelton 6 – 0 Premier League W
- 09-28 08:05 H Treasure Beach 2 – 0 Premier League W
球员名单
示例名单 23 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 40 | A·伯纳德 | Goalkeeper | 20 |
| – | 马克·罗伯茨 | Goalkeeper | – |
| 5 | A·比克内尔 | Defender | 20 |
| 49 | 纳瓦多·布莱尔 | Defender | 22 |
| – | K·迪肯 | Defender | 23 |
| 45 | 克里斯托弗·马修斯 | Defender | 24 |
| 33 | 克维斯特·保罗 | Defender | 19 |
| 39 | 纳什恩·博尔特-巴雷特 | Midfielder | 19 |
| 6 | 谢马尔·布思 | Midfielder | 24 |
| 13 | 杜韦恩·伯格尔 | Midfielder | 16 |
| 66 | 沙马里·达拉斯 | Midfielder | – |
| – | M·戴维斯 | Midfielder | 29 |
| 15 | 安德烈·弗莱彻 | Midfielder | 26 |
| 80 | 迪兰·约翰 | Midfielder | – |
| 7 | 霍华德·莫里斯 | Midfielder | 28 |
| 8 | M·西姆斯 | Midfielder | 23 |
| 10 | 德纳多·托马斯 | Midfielder | 30 |
| 24 | 埃尔维斯·威尔逊 | Midfielder | 30 |
| 50 | 阿塔法罗伊·拜格雷夫 | Attacker | 31 |
| 99 | N. 汉密尔顿 | Attacker | 29 |
| – | B·贾瓦内 | Attacker | 29 |
| 21 | O·利科克 | Attacker | 27 |
| 22 | C·默里 | Attacker | 30 |
近 8 场赛果
沃特豪斯- 11-10 08:00 A Arnett Gardens 0 – 1 Premier League L
- 11-03 08:00 H Cavalier 2 – 1 Premier League W
- 10-26 06:00 H Dunbeholden 2 – 0 Premier League W
- 10-20 08:00 A Racing United 0 – 0 Premier League D
- 10-13 08:00 H Tru-Juice 1 – 1 Premier League D
- 10-09 03:30 A Portmore United 1 – 1 Premier League D
- 10-06 05:05 A Chapelton 6 – 0 Premier League W
- 09-28 08:05 H Treasure Beach 2 – 0 Premier League W
下一场
Montego Bay United – Waterhouse
2026-11-23 03:00 Asia/Bangkok · Premier League
查看赛程↗积分榜
Premier League · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | +16 | 23 |
| 2 |
|
10 | +9 | 19 |
| 3 |
|
9 | +15 | 18 |
| 4 |
|
10 | +6 | 17 |
| 5 |
|
10 | +8 | 16 |
| 6 |
|
9 | +4 | 16 |
| 7 |
|
8 | 0 | 14 |
| 8 |
|
8 | +7 | 13 |
| 9 |
|
10 | +1 | 12 |
| 10 |
|
10 | -7 | 10 |
| 11 |
|
10 | -8 | 10 |
| 12 |
|
10 | -14 | 7 |
| 13 |
|
10 | -12 | 6 |
| 14 |
|
10 | -25 | 2 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 23 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 40 | A·伯纳德 | Goalkeeper | 20 |
| – | 马克·罗伯茨 | Goalkeeper | – |
| 5 | A·比克内尔 | Defender | 20 |
| 49 | 纳瓦多·布莱尔 | Defender | 22 |
| – | K·迪肯 | Defender | 23 |
| 45 | 克里斯托弗·马修斯 | Defender | 24 |
| 33 | 克维斯特·保罗 | Defender | 19 |
| 39 | 纳什恩·博尔特-巴雷特 | Midfielder | 19 |
| 6 | 谢马尔·布思 | Midfielder | 24 |
| 13 | 杜韦恩·伯格尔 | Midfielder | 16 |
| 66 | 沙马里·达拉斯 | Midfielder | – |
| – | M·戴维斯 | Midfielder | 29 |
| 15 | 安德烈·弗莱彻 | Midfielder | 26 |
| 80 | 迪兰·约翰 | Midfielder | – |
| 7 | 霍华德·莫里斯 | Midfielder | 28 |
| 8 | M·西姆斯 | Midfielder | 23 |
| 10 | 德纳多·托马斯 | Midfielder | 30 |
| 24 | 埃尔维斯·威尔逊 | Midfielder | 30 |
| 50 | 阿塔法罗伊·拜格雷夫 | Attacker | 31 |
| 99 | N. 汉密尔顿 | Attacker | 29 |
| – | B·贾瓦内 | Attacker | 29 |
| 21 | O·利科克 | Attacker | 27 |
| 22 | C·默里 | Attacker | 30 |
排名
03积分
8净胜球
+2胜 / 平 / 负
2 / 2 / 1Home 2-1-0 · Away 0-1-1