联赛排名
27US Open Cup
Westchester SC
威彻斯特SC
USA · US Open Cup
US Open Cup
2026/27 赛季
积分
43 场胜 / 平 / 负
1 / 1 / 133%进球 / 失球
4 / 5净胜球 -1近 3 场赛果
威彻斯特SC- 04-15 06:30 H New York City FC 2 – 5 US Open Cup L
- 04-02 06:00 A Vermont Green 0 – 0 US Open Cup D
- 03-20 06:30 H NY Renegades 2 – 0 US Open Cup W
球员名单
示例名单 27 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | A. 哈默斯利 | Goalkeeper | 24 |
| 99 | L. 马里内利 | Goalkeeper | 22 |
| 23 | M. 莫利纳 | Goalkeeper | 25 |
| 16 | G·桑图奇 | Goalkeeper | 26 |
| 3 | C·迪克森 | Defender | 23 |
| 2 | M·詹宁斯 | Defender | 23 |
| 14 | J·洛拉 | Defender | 22 |
| 4 | B·皮埃尔 | Defender | 23 |
| 66 | N·鲍德 | Defender | 27 |
| 7 | 萨莫里·鲍德 | Defender | 24 |
| 5 | T·季姆琴科 | Defender | 23 |
| 20 | 马尔科·维斯洛基 | Defender | 18 |
| 40 | 莫里斯·威廉姆斯 | Defender | 25 |
| 21 | A·阿马斯 | Midfielder | 21 |
| 15 | 艾丹·博拉 | Midfielder | 24 |
| 8 | D·鲍曼 | Midfielder | 27 |
| 17 | M·迪亚斯 | Midfielder | 24 |
| 24 | P·埃利亚斯 | Midfielder | 23 |
| 83 | K·埃文斯 | Midfielder | 20 |
| 6 | C·麦格林 | Midfielder | 27 |
| 11 | B·巴斯克斯 | Midfielder | 19 |
| 47 | C·韦尔特里 | Midfielder | 22 |
| 9 | K·布洛梅斯泰因 | Attacker | 26 |
| 77 | D. 布尔科 | Attacker | 23 |
| 10 | D. 格岑 | Attacker | 27 |
| 27 | J. 希门尼斯 | Attacker | 24 |
| 18 | E. 马基奇 | Attacker | 20 |
近 3 场赛果
威彻斯特SC- 04-15 06:30 H New York City FC 2 – 5 US Open Cup L
- 04-02 06:00 A Vermont Green 0 – 0 US Open Cup D
- 03-20 06:30 H NY Renegades 2 – 0 US Open Cup W
积分榜
US Open Cup · 2026/27
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 27 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | A. 哈默斯利 | Goalkeeper | 24 |
| 99 | L. 马里内利 | Goalkeeper | 22 |
| 23 | M. 莫利纳 | Goalkeeper | 25 |
| 16 | G·桑图奇 | Goalkeeper | 26 |
| 3 | C·迪克森 | Defender | 23 |
| 2 | M·詹宁斯 | Defender | 23 |
| 14 | J·洛拉 | Defender | 22 |
| 4 | B·皮埃尔 | Defender | 23 |
| 66 | N·鲍德 | Defender | 27 |
| 7 | 萨莫里·鲍德 | Defender | 24 |
| 5 | T·季姆琴科 | Defender | 23 |
| 20 | 马尔科·维斯洛基 | Defender | 18 |
| 40 | 莫里斯·威廉姆斯 | Defender | 25 |
| 21 | A·阿马斯 | Midfielder | 21 |
| 15 | 艾丹·博拉 | Midfielder | 24 |
| 8 | D·鲍曼 | Midfielder | 27 |
| 17 | M·迪亚斯 | Midfielder | 24 |
| 24 | P·埃利亚斯 | Midfielder | 23 |
| 83 | K·埃文斯 | Midfielder | 20 |
| 6 | C·麦格林 | Midfielder | 27 |
| 11 | B·巴斯克斯 | Midfielder | 19 |
| 47 | C·韦尔特里 | Midfielder | 22 |
| 9 | K·布洛梅斯泰因 | Attacker | 26 |
| 77 | D. 布尔科 | Attacker | 23 |
| 10 | D. 格岑 | Attacker | 27 |
| 27 | J. 希门尼斯 | Attacker | 24 |
| 18 | E. 马基奇 | Attacker | 20 |
排名
27积分
4净胜球
-1胜 / 平 / 负
1 / 1 / 1Home 1-0-1 · Away 0-1-0