联赛排名
24League Two
Crawley Town
克劳利镇
England · League Two
League Two
2026/27 赛季
积分
45 场胜 / 平 / 负
1 / 1 / 320%进球 / 失球
5 / 8净胜球 -3下一场
查看赛程↗2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
克劳利镇- 11-08 22:00 A Wimborne Town 0 – 2 FA Cup L
- 10-31 22:00 A Oldham 1 – 0 League Two W
- 10-24 21:00 H Tranmere 1 – 1 League Two D
- 10-21 01:45 H Shrewsbury 2 – 3 League Two L
- 10-17 21:00 A Salford City 1 – 2 League Two L
- 10-10 21:00 H Chesterfield 2 – 2 League Two D
- 09-19 21:00 A Grimsby 0 – 2 League Two L
- 09-12 18:30 H Cheltenham 1 – 3 League Two L
球员名单
示例名单 28 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 31 | 伊斯基耶多 | Goalkeeper | 21 |
| 1 | 曼诺内 | Goalkeeper | 37 |
| 13 | N.米哈尔斯基 | Goalkeeper | 18 |
| 4 | P. 阿加内塞-麦克德莫特 | Defender | 20 |
| 5 | C. 巴克 | Defender | 22 |
| 35 | 泰·尤恩斯-芬德利 | Defender | 2025 |
| 6 | P. 法夸尔森 | Defender | 28 |
| 33 | 奥马里·姆里绍 | Defender | 20 |
| 24 | A.奥迪马约 | Defender | 26 |
| 12 | L. 理查兹 | Defender | 24 |
| 16 | J. 拉塞尔 | Defender | 21 |
| 20 | J. 阿瑟斯 | Midfielder | 24 |
| 10 | S. 杜克-麦肯纳 | Midfielder | 25 |
| 21 | J. 费里扎伊 | Midfielder | 20 |
| 2 | 戈登 | Defender | 28 |
| 30 | 凯·詹宁斯 | Midfielder | 19 |
| 25 | J. 富尔克罗伊 | Midfielder | 31 |
| 27 | D. 摩根 | Midfielder | 23 |
| 56 | 裘德·罗伯逊 | Midfielder | 17 |
| 28 | 内森·廷斯代尔 | Midfielder | 21 |
| 8 | L. 沃森 | Midfielder | 24 |
| 11 | P. 阿德罗朱 | Attacker | 21 |
| 22 | 阿德耶莫 | Midfielder | 27 |
| 14 | 迪比亚塞 | Attacker | 19 |
| 7 | M·埃比奥维 | Attacker | 22 |
| 17 | 奥斯曼·卡马拉 | Attacker | 19 |
| 9 | D·奥尔西 | Attacker | 29 |
| 19 | D·佩雷拉 | Midfielder | 26 |
近 8 场赛果
克劳利镇- 11-08 22:00 A Wimborne Town 0 – 2 FA Cup L
- 10-31 22:00 A Oldham 1 – 0 League Two W
- 10-24 21:00 H Tranmere 1 – 1 League Two D
- 10-21 01:45 H Shrewsbury 2 – 3 League Two L
- 10-17 21:00 A Salford City 1 – 2 League Two L
- 10-10 21:00 H Chesterfield 2 – 2 League Two D
- 09-19 21:00 A Grimsby 0 – 2 League Two L
- 09-12 18:30 H Cheltenham 1 – 3 League Two L
下一场
Crawley Town – Fleetwood Town
2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok · League Two
查看赛程↗积分榜
League Two · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | +10 | 32 |
| 2 |
|
13 | +10 | 26 |
| 3 |
|
15 | +9 | 23 |
| 4 |
|
15 | +4 | 23 |
| 5 |
|
15 | 0 | 23 |
| 6 |
|
13 | +9 | 22 |
| 7 |
|
15 | +5 | 22 |
| 8 |
|
15 | +3 | 22 |
| 9 |
|
15 | -3 | 21 |
| 10 |
|
15 | -4 | 21 |
| 11 |
|
15 | +1 | 20 |
| 12 |
|
15 | -1 | 20 |
| 13 |
|
15 | +4 | 19 |
| 14 |
|
15 | +3 | 19 |
| 15 |
|
15 | +1 | 19 |
| 16 |
|
15 | -5 | 19 |
| 17 |
|
13 | -2 | 18 |
| 18 |
|
15 | -8 | 16 |
| 19 |
|
14 | -1 | 15 |
| 20 |
|
15 | -5 | 15 |
| 21 |
|
14 | -5 | 15 |
| 22 |
|
15 | -10 | 15 |
| 23 |
|
14 | -7 | 12 |
| 24 |
|
12 | -8 | 9 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 28 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 31 | 伊斯基耶多 | Goalkeeper | 21 |
| 1 | 曼诺内 | Goalkeeper | 37 |
| 13 | N.米哈尔斯基 | Goalkeeper | 18 |
| 4 | P. 阿加内塞-麦克德莫特 | Defender | 20 |
| 5 | C. 巴克 | Defender | 22 |
| 35 | 泰·尤恩斯-芬德利 | Defender | 2025 |
| 6 | P. 法夸尔森 | Defender | 28 |
| 33 | 奥马里·姆里绍 | Defender | 20 |
| 24 | A.奥迪马约 | Defender | 26 |
| 12 | L. 理查兹 | Defender | 24 |
| 16 | J. 拉塞尔 | Defender | 21 |
| 20 | J. 阿瑟斯 | Midfielder | 24 |
| 10 | S. 杜克-麦肯纳 | Midfielder | 25 |
| 21 | J. 费里扎伊 | Midfielder | 20 |
| 2 | 戈登 | Defender | 28 |
| 30 | 凯·詹宁斯 | Midfielder | 19 |
| 25 | J. 富尔克罗伊 | Midfielder | 31 |
| 27 | D. 摩根 | Midfielder | 23 |
| 56 | 裘德·罗伯逊 | Midfielder | 17 |
| 28 | 内森·廷斯代尔 | Midfielder | 21 |
| 8 | L. 沃森 | Midfielder | 24 |
| 11 | P. 阿德罗朱 | Attacker | 21 |
| 22 | 阿德耶莫 | Midfielder | 27 |
| 14 | 迪比亚塞 | Attacker | 19 |
| 7 | M·埃比奥维 | Attacker | 22 |
| 17 | 奥斯曼·卡马拉 | Attacker | 19 |
| 9 | D·奥尔西 | Attacker | 29 |
| 19 | D·佩雷拉 | Midfielder | 26 |
排名
24积分
4净胜球
-3胜 / 平 / 负
1 / 1 / 3Home 0-1-1 · Away 1-0-2