Kosovo – Israel
World · League B - 5
Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina Referee Ivan Kruzliak
Home1.75
Draw3.75
Away4.33
Handicap +1.5 · 1.06 / 1.35 Goals 2.5 O 1.9 · U 1.9
Cuotas de Bet365
World · League B - 5
Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina Referee Ivan Kruzliak
Handicap +1.5 · 1.06 / 1.35 Goals 2.5 O 1.9 · U 1.9
Cuotas de Bet365
1 ganados · 3 empatados · 2 perdidos · 6 partidos0 ganados · 4 empatados · 2 perdidos · 6 partidos
Coach F. Foda
Bench
Coach R. Ben Shimon
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR | I. Feingold | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.12 |
| ISR | E. Dasa | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.88 |
| ISR | R. Shlomo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.59 |
| ISR | I. Nachmias | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| ISR | N. Stoioanov | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| ISR | L. Abada | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.84 |
| ISR | Dor Peretz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| ISR | E. Azoulay | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| ISR | O. Gloukh | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.45 |
| ISR | I. Toklomati Giorno | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| ISR | Daniel Peretz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| ISR | O. Gandelman | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.29 |
| ISR | O. Glazer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | G. Kanichowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | G. Mizrahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | R. Revivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | Y. Shua | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| ISR | D. Turgeman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| ISR | A. Tzur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | Y. Levi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | N. Yehoshua | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| ISR | Z. Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | N. Sztejfman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | M. Avdyli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | K. Hajrizi | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| KOS | I. Krasniqi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| KOS | D. Gallapeni | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| KOS | L. Avdullahu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| KOS | E. Zhegrova | 82 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| KOS | M. Vojvoda | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| KOS | V. Hodža | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.01 |
| KOS | M. Rashica | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.38 |
| KOS | V. Muriqi | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| KOS | F. Asllani | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| KOS | A. Saipi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| KOS | V. Bekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | L. Emërllahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | B. Fazliji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | D. Kacuri | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| KOS | B. Kurtulus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | A. Murić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | R. Raci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | E. Rexhbeçaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | A. Rrahmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOS | B. Zabërgja | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
| KOS | L. Kamberi | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.