Norwich – Southampton
England · Regular Season - 10
Carrow Road, Norwich Referee Stephen Martin, England
England · Regular Season - 10
Carrow Road, Norwich Referee Stephen Martin, England
4 ganados · 0 empatados · 6 perdidos · 10 partidos6 ganados · 2 empatados · 2 perdidos · 10 partidos
Coach Philippe Clement
Bench
Coach Tonda Eckert
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | Daniel Grimshaw | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.5 |
| NOR | Jack Stacey | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| NOR | Ruairi McConville | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.5 |
| NOR | José Córdoba | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| NOR | Ben Chrisene | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| NOR | Jacob Wright | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| NOR | Pelle Mattsson | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| NOR | Andre Brooks | 72 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| NOR | Anis Ben Slimane | 61 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NOR | Oscar Schwartau | 72 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| NOR | Mathias Kvistgaarden | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| NOR | Paris Maghoma | 29 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| NOR | Jovon Makama | 29 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NOR | Anthony Musaba | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| NOR | Ante Crnac | 18 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| NOR | Sam Field | 14 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| NOR | Caleb Ansen | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Darlin Yongwa | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Lucien Mahovo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Harry Darling | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SOU | Daniel Peretz | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| SOU | Zach Abbott | 45 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| SOU | Jack Stephens | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| SOU | Keven Schlotterbeck | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7 |
| SOU | Ryan Manning | 45 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| SOU | James Ward-Prowse | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| SOU | Flynn Downes | 22 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| SOU | Kuryu Matsuki | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| SOU | Finn Azaz | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| SOU | Samuel Edozie | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| SOU | Lewis Dobbin | 82 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| SOU | Caspar Jander | 68 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| SOU | James Bree | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| SOU | Welington | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| SOU | Cyle Larin | 20 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| SOU | Divin Mubama | 8 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| SOU | George Long | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SOU | Nathan Wood | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SOU | Leo Scienza | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SOU | Tom Fellows | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.