Sheffield Wednesday – Cambridge United
England · Regular Season - 9
Hillsborough Stadium, Sheffield
Home2.05
Draw3.7
Away3.4
Handicap +1.5 · 1.1 / 1.27 Goals 2.5 O 1.7 · U 2.1
Cuotas de Bet365
England · Regular Season - 9
Hillsborough Stadium, Sheffield
Handicap +1.5 · 1.1 / 1.27 Goals 2.5 O 1.7 · U 2.1
Cuotas de Bet365
2 ganados · 5 empatados · 3 perdidos · 10 partidos3 ganados · 4 empatados · 3 perdidos · 10 partidos
Coach H. Pedersen
Bench
Coach N. Harris
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHE | B. Bannan | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| SHE | A. Maynard-Brewer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
| SHE | C. Trueman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | S. Swinkels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| SHE | L. Palmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| SHE | K. Morrison | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| SHE | W. Grainger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | S. Fusire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHE | Ali Al Hamadi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| SHE | Ernie Weaver | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| SHE | C. Slattery | 90 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.55 |
| SHE | B. Mitchell | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| SHE | M. Lowe | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| SHE | D. Keillor-Dunn | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| SHE | R. James | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.05 |
| SHE | H. Gray | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| SHE | Mason Paul James Burstow | 90 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.9 |
| SHE | Y. Valery | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| CAM | Callum Perry | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| CAM | K. Watts | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| CAM | Raees Bangura-Williams | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
| CAM | P. Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAM | Z. Bradshaw | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| CAM | G. Breeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAM | S. Kaikai | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| CAM | S. Lavery | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.57 |
| CAM | O. Moxon | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| CAM | P. Mpanzu | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.96 |
| CAM | S. McLoughlin | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| CAM | B. Knight | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| CAM | G. Hoddle | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| CAM | Isaac Heath | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| CAM | L. Bennett | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.84 |
| CAM | L. Appéré | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| CAM | J. Eastwood | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 |
| CAM | Cathal Séan Heffernan Andrews | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.81 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.