Barnsley – Cambridge United
England · Regular Season - 11
Oakwell Ground, Barnsley
England · Regular Season - 11
Oakwell Ground, Barnsley
1 ganados · 3 empatados · 6 perdidos · 10 partidos3 ganados · 4 empatados · 3 perdidos · 10 partidos
Coach Daniel Stendel
Bench
Coach Neil Harris
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | C. Taylor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| BAR | C. Slicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAR | J. Okedina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAR | S. Gale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAR | Jonathan Bland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAR | Vimal Yoganathan | 82 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| BAR | C. O'Riordan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.55 |
| BAR | T. Noslin | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.94 |
| BAR | C. McGeehan | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.42 |
| BAR | Patrick Kelly | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| BAR | A. Kay | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.12 |
| BAR | R. Cleary | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.1 |
| BAR | Royce Brownlie | 83 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
| BAR | J. Shepherd | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
| BAR | O'Rian Andrew Reid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 |
| BAR | Amani Richards | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| BAR | Rogan Ravenhill | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 |
| BAR | T. Adeyemo | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.02 |
| CAM | P. Mpanzu | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| CAM | K. Watts | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CAM | L. Appéré | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| CAM | Raees Bangura-Williams | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.21 |
| CAM | P. Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAM | S. Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAM | G. Breeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAM | G. Hoddle | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| CAM | S. Lavery | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.57 |
| CAM | O. Moxon | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| CAM | B. Knight | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.25 |
| CAM | Isaac Heath | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| CAM | Z. Bradshaw | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| CAM | L. Bennett | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
| CAM | D. Ball | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| CAM | G. Yahyai | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.93 |
| CAM | J. Eastwood | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
| CAM | Cathal Séan Heffernan Andrews | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.