Eintracht Fráncfort – FC Augsburg
Germany · Regular Season - 2
Deutsche Bank Park, Frankfurt Referee D. Schlager
Germany · Regular Season - 2
Deutsche Bank Park, Frankfurt Referee D. Schlager
4 ganados · 3 empatados · 3 perdidos · 10 partidos3 ganados · 3 empatados · 4 perdidos · 10 partidos
Coach Adi Hutter
Bench
Coach Manuel Baum
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIN | Noah Atubolu | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| EIN | Elias Baum | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |
| EIN | Robin Koch | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| EIN | Lilian Brassier | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| EIN | Keita Kosugi | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.5 |
| EIN | Ritsu Doan | 87 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| EIN | Mario Götze | 69 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| EIN | Raphael Onyedika | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| EIN | Can Uzun | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| EIN | Younes Ebnoutalib | 90 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| EIN | Jonathan Burkardt | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| EIN | Farès Chaïbi | 21 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| EIN | Timothy Chandler | 21 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| EIN | Ayoube Amaimouni Echghouyab | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| EIN | Malik Pimpong | 3 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| EIN | Kauã Santos | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| EIN | Jeremiaha Maluze | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| EIN | Otavio | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| EIN | Noël Aséko | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| EIN | O. Højlund | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AUG | Finn Dahmen | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 9.7 |
| AUG | Marius Wolf | 72 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| AUG | Noahkai Banks | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.2 |
| AUG | Chrislain Matsima | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| AUG | Calvin Brackelmann | 84 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| AUG | Hennes Behrens | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| AUG | Han-Noah Massengo | 90 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| AUG | Fabian Rieder | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| AUG | Robin Fellhauer | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| AUG | Arijon Ibrahimović | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| AUG | Michael Gregoritsch | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| AUG | Alexis Claude-Maurice | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| AUG | Mert Kömür | 28 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| AUG | Young-woo Seol | 18 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| AUG | Rodrigo Ribeiro | 18 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| AUG | Jeffrey Gouweleeuw | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| AUG | Nediljko Labrović | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AUG | Abdulai Juma Bah | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AUG | Yannik Keitel | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AUG | Uchenna Ogundu | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.