Werder Bremen – 1899 Hoffenheim
Germany · Regular Season - 8
Weserstadion, Bremen Referee T. Reichel
Home2.4
Draw3.8
Away2.62
Handicap +1.75 · 1.13 / 1.15 Goals 2.5 O 1.4 · U 3
Cuotas de Bet365
Germany · Regular Season - 8
Weserstadion, Bremen Referee T. Reichel
Handicap +1.75 · 1.13 / 1.15 Goals 2.5 O 1.4 · U 3
Cuotas de Bet365
4 ganados · 3 empatados · 3 perdidos · 10 partidos4 ganados · 2 empatados · 4 perdidos · 10 partidos
Coach D. Thioune
Bench
Coach C. Ilzer
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | M. Rots | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| 189 | Natnael Abraha | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
| 189 | F. Asllani | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| 189 | L. Avdullahu | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| 189 | W. Burger | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| 189 | A. Daghim | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| 189 | A. Hložek | 60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.89 |
| 189 | O. Kabak | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| 189 | A. Kramarić | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| 189 | K. Machida | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| 189 | O. Baumann | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 |
| 189 | Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | J. Fields | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| 189 | K. Gjasula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | O. Hencke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | V. Lässig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
| 189 | T. Lemperle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
| 189 | Cajetan Benjamin Lenz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| 189 | L. Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Y. B. Zor Muhammed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| WER | M. Weiser | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| WER | Arthur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.37 |
| WER | Chuky San José | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
| WER | O. Deman | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| WER | M. Friedl | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| WER | N. Füllkrug | 89 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.2 |
| WER | M. Grüll | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| WER | A. Pieper | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| WER | Y. Regeer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.37 |
| WER | L. Reis | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| WER | K. Hein | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| WER | E. Dinkçi | 74 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.67 |
| WER | C. Itten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | S. Lynen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| WER | J. Njinmah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | K. Quetant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | A. Schlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | Mick Schmetgens | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| WER | Dariusz Stalmach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| WER | O. Wójcik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.