VfB Stuttgart – Werder Bremen
Germany · Regular Season - 9
MHP Arena, Stuttgart Referee Soren Storks
Home1.83
Draw4.2
Away3.7
Handicap +1.5 · 1.1 / 1.38 Goals 2.5 O 1.36 · U 3.2
Cuotas de Bet365
Germany · Regular Season - 9
MHP Arena, Stuttgart Referee Soren Storks
Handicap +1.5 · 1.1 / 1.38 Goals 2.5 O 1.36 · U 3.2
Cuotas de Bet365
5 ganados · 1 empatados · 4 perdidos · 10 partidos4 ganados · 3 empatados · 3 perdidos · 10 partidos
Coach S. Hoeneb
Bench
Coach D. Thioune
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFB | J. Chabot | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| VFB | D. Seimen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| VFB | Tiago Tomás | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| VFB | D. Pejčinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | N. Nartey | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| VFB | A. Karazor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| VFB | Finn Jeltsch | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| VFB | E. Demirović | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| VFB | F. Bredlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | L. Assignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | A. Al Dakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | Y. Spalt | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| VFB | G. Prömel | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| VFB | M. Mittelstädt | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.2 |
| VFB | J. Leweling | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| VFB | L. Jaquez | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| VFB | R. Hendriks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| VFB | C. Führich | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| VFB | B. El Khannouss | 64 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.82 |
| VFB | D. Undav | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
| WER | L. Reis | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.32 |
| WER | Chuky San José | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
| WER | C. Itten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 |
| WER | J. Njinmah | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| WER | K. Quetant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | A. Schlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | Mick Schmetgens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | Dariusz Stalmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | N. Stark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | O. Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WER | Y. Regeer | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.51 |
| WER | A. Pieper | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| WER | S. Lynen | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| WER | M. Grüll | 67 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.36 |
| WER | N. Füllkrug | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.39 |
| WER | M. Friedl | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
| WER | E. Dinkçi | 86 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.92 |
| WER | O. Deman | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.56 |
| WER | Arthur | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| WER | K. Hein | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.