SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Germany · Round of 32
Home Deluxe Arena, Paderborn Referee F. Badstubner
Germany · Round of 32
Home Deluxe Arena, Paderborn Referee F. Badstubner
2 ganados · 4 empatados · 4 perdidos · 10 partidos5 ganados · 1 empatados · 4 perdidos · 10 partidos
Coach R. Kettemann
Bench
Coach S. Hoeneb
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFB | D. Undav | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.92 |
| VFB | L. Assignon | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| VFB | J. Chabot | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.59 |
| VFB | E. Demirović | 90 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.55 |
| VFB | B. El Khannouss | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| VFB | R. Hendriks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| VFB | J. Leweling | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
| VFB | M. Mittelstädt | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VFB | G. Prömel | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
| VFB | A. Stiller | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| VFB | F. Bredlow | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 |
| VFB | A. Al Dakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | C. Führich | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| VFB | L. Jaquez | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| VFB | Finn Jeltsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | A. Karazor | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| VFB | N. Nartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | D. Pejčinović | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| VFB | D. Seimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | Y. Spalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAD | D. Zeitler | 58 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7.09 |
| PAD | T. Baack | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| PAD | S. Castañeda | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.61 |
| PAD | L. Curda | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.48 |
| PAD | F. Götze | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| PAD | C. Lippmann | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| PAD | Ruben Müller | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
| PAD | M. Pieringer | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| PAD | Jonah Benedict Sticker | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| PAD | J. ter Horst | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| PAD | M. Schubert | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| PAD | L. Đurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAD | M. Hansen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| PAD | S. Marino | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| PAD | N. Noll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAD | R. Obermair | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.16 |
| PAD | R. Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAD | T. Scheller | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| PAD | S. Tigges | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| PAD | L. Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.