Brighton – FK Kauno Žalgiris
World · League Stage - 1
American Express Stadium, Falmer Referee Mikkel Redder, Denmark
World · League Stage - 1
American Express Stadium, Falmer Referee Mikkel Redder, Denmark
7 ganados · 2 empatados · 1 perdidos · 10 partidos4 ganados · 1 empatados · 5 perdidos · 10 partidos
Coach Fabian Hurzeler
Bench
Coach Eivinas Cerniauskas
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI | Bart Verbruggen | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| BRI | Costinha | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| BRI | Lewis Dunk | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| BRI | Michael Svoboda | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| BRI | Olivier Boscagli | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| BRI | Pascal Groß | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| BRI | Malick Yalcouyé | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| BRI | Jack Hinshelwood | 57 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
| BRI | M. O'Riley | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.9 |
| BRI | Georginio Rutter | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.2 |
| BRI | Ibrahim Osman | 67 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| BRI | Maxim De Cuyper | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BRI | Luka Vušković | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| BRI | Yasin Ayari | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| BRI | Promise David | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| BRI | Younes Ibrahim | 23 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BRI | Tom McGill | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BRI | Jason Steele | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BRI | Ferdi Kadıoğlu | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BRI | Diego Gómez | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BRI | Chema Andrés | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BRI | Shane Nti | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BRI | Charalampos Kostoulas | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAU | Tomas Švedkauskas | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| KAU | Joris Moutachy | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| KAU | Anton Tolordava | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| KAU | Aldayr Hernández | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| KAU | Nosa Iyobosa Edokpolor | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| KAU | Franco Baldassarra | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| KAU | Fabien Ourega | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| KAU | Amine Benchaib | 61 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| KAU | Yukiyoshi Karashima | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| KAU | Léo Ribeiro | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| KAU | Renan Oliveira | 57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| KAU | Rokas Lekiatas | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| KAU | Leon Kreković | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| KAU | Anthony Kalik | 34 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| KAU | Gabriel Debeljuh | 33 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| KAU | Vykintas Slivka | 29 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| KAU | Deividas Mikelionis | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAU | Marko Konatar | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAU | Lirim Kastrati | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAU | Ivan Fiolić | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAU | Gratas Sirgėdas | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAU | Motiejus Burba | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.