Cagliari – Juventus
Italy · Regular Season - 6
Unipol Domus, Cagliari Referee Matteo Marcenaro, Italy
Italy · Regular Season - 6
Unipol Domus, Cagliari Referee Matteo Marcenaro, Italy
4 vitórias · 1 empates · 5 derrotas · 10 jogos5 vitórias · 3 empates · 2 derrotas · 10 jogos
Coach Fabio Pisacane
Bench
Coach Luciano Spalletti
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | Elia Caprile | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 8.9 |
| CAG | Zé Pedro | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CAG | Yerry Mina | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CAG | Juan Rodríguez | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CAG | Adam Obert | 84 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| CAG | Michel Adopo | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| CAG | Harry Winks | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| CAG | Alessandro Romano | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CAG | Yanis Massolin | 60 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| CAG | Daniel Maldini | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| CAG | Paul Mendy | 69 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| CAG | Alessandro Deiola | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| CAG | Alieu Fadera | 30 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CAG | Yukinari Sugawara | 21 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| CAG | M'Bala Nzola | 21 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| CAG | Jacopo Fazzini | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CAG | Boris Radunović | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Alen Sherri | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Raphael Kofler | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Joseph Liteta | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Ivan Sulev | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Riccardo Ciervo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Giuseppe Aurelio | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Roberto Gagliardini | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Alessandro Sugamele | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CAG | Kevin Carlos Omoruyi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| JUV | Guglielmo Vicario | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| JUV | Pierre Kalulu | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| JUV | Gleison Bremer | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7 |
| JUV | Jhon Lucumí | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| JUV | Zeki Çelik | 64 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| JUV | Pape Matar Sarr | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.6 |
| JUV | Douglas Luiz | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| JUV | Francisco Conceição | 45 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| JUV | Weston McKennie | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| JUV | Nicolás González | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| JUV | Randal Kolo Muani | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| JUV | Kerim Alajbegović | 45 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 8 |
| JUV | Edon Zhegrova | 45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.9 |
| JUV | Nick Woltemade | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| JUV | Andrea Cambiaso | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| JUV | Teun Koopmeiners | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| JUV | Riccardo Radu | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| JUV | Carlo Pinsoglio | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| JUV | Lloyd Kelly | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| JUV | Federico Gatti | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| JUV | Juan Cabal | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| JUV | Daniele Rugani | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.