AS Roma – Cagliari
Italy · Regular Season - 9
Stadio Olimpico, Rome Referee Ermanno Feliciani
Home1.3
Draw5.25
Away10
Goals 2.5 O 1.73 · U 2.1
Odds da Bet365
Italy · Regular Season - 9
Stadio Olimpico, Rome Referee Ermanno Feliciani
Goals 2.5 O 1.73 · U 2.1
Odds da Bet365
5 vitórias · 3 empates · 2 derrotas · 10 jogos4 vitórias · 1 empates · 5 derrotas · 10 jogos
Coach G. Gasperini
Bench
Coach F. Pisacane
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S. Castro | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.52 |
| AS | B. Cristante | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| AS | M. de Roon | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| AS | K. Koulierakis | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| AS | E. Lulli | 76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.83 |
| AS | G. Mancini | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.27 |
| AS | N. Molina | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| AS | E. Ndicka | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
| AS | N. Pisilli | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.35 |
| AS | M. Soulé | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| AS | P. Gollini | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 |
| AS | Wesley | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| AS | D. Vásquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS | D. Rensch | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| AS | D. Malen | 34 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.18 |
| AS | Hermoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS | D. Ghilardi | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| AS | Alessandro Di Nunzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS | G. De Marzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS | Mandjou Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS | L. Balerdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS | Rodrigo Mora | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| CAG | Y. Sugawara | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
| CAG | A. Romano | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| CAG | J. Rodríguez | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.28 |
| CAG | Zé Pedro | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |
| CAG | A. Obert | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| CAG | M'Bala Nzola | 63 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.81 |
| CAG | Y. Mina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 |
| CAG | A. Fadera | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.33 |
| CAG | A. Deiola | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
| CAG | M. Adopo | 89 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.38 |
| CAG | E. Caprile | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
| CAG | J. Fazzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | Y. Trepy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | R. Gagliardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | Kevin Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | R. Kofler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | J. Liteta | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 |
| CAG | D. Maldini | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.01 |
| CAG | Y. Massolin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | P. Mendy | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.47 |
| CAG | B. Radunović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | A. Sherri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | Ivan Stoyanov Sulev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | R. Ciervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAG | G. Aurelio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.