QPR – Swansea
England · Regular Season - 12
Loftus Road, London Referee Sam Allison, England
Home2.3
Draw3.3
Away2.9
Handicap +1.5 · 1.12 / 1.18 Goals 2.5 O 1.91 · U 1.91
Odds da Bet365
England · Regular Season - 12
Loftus Road, London Referee Sam Allison, England
Handicap +1.5 · 1.12 / 1.18 Goals 2.5 O 1.91 · U 1.91
Odds da Bet365
3 vitórias · 5 empates · 2 derrotas · 10 jogos5 vitórias · 0 empates · 5 derrotas · 10 jogos
Coach Julien Stephan
Bench
Coach Vitor Emanuel Soares Matos
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPR | K. Adamson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| QPR | P. Charles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.28 |
| QPR | C. Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QPR | K. Saito | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| QPR | Justin Patrick Nnamdi Obikwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QPR | L. Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QPR | Rayan Jawad Kolli | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| QPR | K. Dembélé | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| QPR | D. Cirkin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 |
| QPR | I. Alemayehu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| QPR | H. Vale | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
| QPR | P. Smyth | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
| QPR | K. Poku | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| QPR | R. Kone | 87 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9.38 |
| QPR | B. Kemper | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |
| QPR | G. Kamara | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| QPR | R. Edwards | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
| QPR | J. Dunne | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.02 |
| QPR | J. Varane | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| QPR | Leon Scarlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWA | M. Widell | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.89 |
| SWA | Eom Ji-Sung | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| SWA | A. Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWA | Gonçalo Franco | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
| SWA | J. Fulton | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| SWA | Tiago Parente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWA | J. Seelt | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.81 |
| SWA | R. Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWA | Z. Vipotnik | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| SWA | S. Welsh | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 |
| SWA | J. Tymon | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| SWA | M. Stamenić | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.26 |
| SWA | Joseph Okopu | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 |
| SWA | F. Lissah | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |
| SWA | E. Just | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.63 |
| SWA | A. Idah | 74 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.72 |
| SWA | S. Eustáquio | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
| SWA | B. Cabango | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 |
| SWA | L. Vigouroux | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.55 |
| SWA | J. Monga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.