Lugar na liga
07Superliga
Feronikeli
Feronikeli
Kosovo · Superliga
Superliga
Época 2026/27
Pontos
8Em 5 jogosV / E / D
2 / 2 / 140%Golos marcados / sofridos
4 / 1Diferença +3Próximo jogo
Ver calendário↗2026-11-22 22:00 Asia/Bangkok
Últimos 8 resultados
Feronikeli- 11-07 19:00 H Ballkani 1 – 0 Superliga W
- 11-01 19:00 A Malisheva 0 – 0 Superliga D
- 10-25 19:00 H Dukagjini 3 – 0 Superliga W
- 10-18 23:00 A Gjilani 0 – 1 Superliga L
- 10-14 19:00 H Llapi 0 – 0 Superliga D
- 10-10 23:00 A Drenica Skënderaj 2 – 2 Superliga D
- 09-19 21:00 H Vushtrria 3 – 1 Superliga W
- 09-14 00:00 A Prishtina 0 – 3 Superliga L
Plantel
Plantel de exemplo · 8| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| – | T. Lutfiu | Defender | 24 |
| 6 | L. Zekolli | Defender | 24 |
| 28 | E. Selmani | Defender | 19 |
| 91 | Ianis Malama | Midfielder | 21 |
| – | Nicholas Andrews | Midfielder | 22 |
| 66 | E. Zaganjori | Midfielder | 20 |
| 17 | Y. Terzi | Midfielder | 28 |
| – | L. Krasniqi | Attacker | 21 |
Últimos 8 resultados
Feronikeli- 11-07 19:00 H Ballkani 1 – 0 Superliga W
- 11-01 19:00 A Malisheva 0 – 0 Superliga D
- 10-25 19:00 H Dukagjini 3 – 0 Superliga W
- 10-18 23:00 A Gjilani 0 – 1 Superliga L
- 10-14 19:00 H Llapi 0 – 0 Superliga D
- 10-10 23:00 A Drenica Skënderaj 2 – 2 Superliga D
- 09-19 21:00 H Vushtrria 3 – 1 Superliga W
- 09-14 00:00 A Prishtina 0 – 3 Superliga L
Próximo jogo
Drita – Feronikeli
2026-11-22 22:00 Asia/Bangkok · Superliga
Ver calendário↗Classificação
Superliga · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | +15 | 32 |
| 2 |
|
13 | +16 | 27 |
| 3 |
|
13 | +8 | 24 |
| 4 |
|
13 | +6 | 22 |
| 5 |
|
13 | +6 | 19 |
| 6 |
|
13 | 0 | 18 |
| 7 |
|
13 | -5 | 15 |
| 8 |
|
13 | -7 | 12 |
| 9 |
|
13 | -15 | 8 |
| 10 |
|
13 | -24 | 3 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 8| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| – | T. Lutfiu | Defender | 24 |
| 6 | L. Zekolli | Defender | 24 |
| 28 | E. Selmani | Defender | 19 |
| 91 | Ianis Malama | Midfielder | 21 |
| – | Nicholas Andrews | Midfielder | 22 |
| 66 | E. Zaganjori | Midfielder | 20 |
| 17 | Y. Terzi | Midfielder | 28 |
| – | L. Krasniqi | Attacker | 21 |
Lugar
07Pontos
8Diferença de golos
+3V / E / D
2 / 2 / 1Home 2-1-0 · Away 0-1-1