Lugar na liga
01Superliga
Prishtina
Prishtina
Kosovo · Superliga
Superliga
Época 2026/27
Pontos
12Em 5 jogosV / E / D
4 / 0 / 180%Golos marcados / sofridos
6 / 5Diferença +1Próximo jogo
Ver calendário↗2026-11-20 22:00 Asia/Bangkok
Últimos 8 resultados
Prishtina- 11-08 19:00 A Vushtrria 2 – 1 Superliga W
- 11-04 19:00 A Drita 2 – 1 Superliga W
- 10-31 19:00 A Llapi 1 – 0 Superliga W
- 10-25 19:00 H Drita 0 – 3 Superliga L
- 10-19 19:00 A Ballkani 1 – 0 Superliga W
- 10-15 19:00 A Malisheva 1 – 1 Superliga D
- 10-11 23:00 H Dukagjini 0 – 0 Superliga D
- 09-19 00:00 A Gjilani 2 – 1 Superliga W
Plantel
Plantel de exemplo · 19| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gjokaj | Goalkeeper | 20 |
| 22 | P. Boueye | Defender | 22 |
| 20 | R. Bytyqi | Defender | 26 |
| 5 | A. Limani | Defender | 32 |
| 2 | S. Mokono | Defender | 26 |
| 11 | A. Muja | Defender | 28 |
| 5 | A. Poci | Defender | 26 |
| 4 | A. Rufati | Defender | 26 |
| 10 | B. Baftiu | Midfielder | 27 |
| – | Arjol Bllaca | Midfielder | 21 |
| 10 | A. Krasniqi | Midfielder | 24 |
| 17 | K. Selmani | Midfielder | 26 |
| 26 | G. Taipi | Midfielder | 32 |
| 27 | R. Ahmeti | Attacker | 17 |
| 14 | M. Ilievski | Attacker | 23 |
| 23 | E. Krasniqi | Attacker | 20 |
| 9 | L. Kryeziu | Attacker | 26 |
| – | Lorik Mehmeti | Attacker | 17 |
| 7 | V. Veliu | Attacker | 25 |
Últimos 8 resultados
Prishtina- 11-08 19:00 A Vushtrria 2 – 1 Superliga W
- 11-04 19:00 A Drita 2 – 1 Superliga W
- 10-31 19:00 A Llapi 1 – 0 Superliga W
- 10-25 19:00 H Drita 0 – 3 Superliga L
- 10-19 19:00 A Ballkani 1 – 0 Superliga W
- 10-15 19:00 A Malisheva 1 – 1 Superliga D
- 10-11 23:00 H Dukagjini 0 – 0 Superliga D
- 09-19 00:00 A Gjilani 2 – 1 Superliga W
Próximo jogo
Prishtina – Drenica Skënderaj
2026-11-20 22:00 Asia/Bangkok · Superliga
Ver calendário↗Classificação
Superliga · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | +15 | 32 |
| 2 |
|
13 | +16 | 27 |
| 3 |
|
13 | +8 | 24 |
| 4 |
|
13 | +6 | 22 |
| 5 |
|
13 | +6 | 19 |
| 6 |
|
13 | 0 | 18 |
| 7 |
|
13 | -5 | 15 |
| 8 |
|
13 | -7 | 12 |
| 9 |
|
13 | -15 | 8 |
| 10 |
|
13 | -24 | 3 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 19| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gjokaj | Goalkeeper | 20 |
| 22 | P. Boueye | Defender | 22 |
| 20 | R. Bytyqi | Defender | 26 |
| 5 | A. Limani | Defender | 32 |
| 2 | S. Mokono | Defender | 26 |
| 11 | A. Muja | Defender | 28 |
| 5 | A. Poci | Defender | 26 |
| 4 | A. Rufati | Defender | 26 |
| 10 | B. Baftiu | Midfielder | 27 |
| – | Arjol Bllaca | Midfielder | 21 |
| 10 | A. Krasniqi | Midfielder | 24 |
| 17 | K. Selmani | Midfielder | 26 |
| 26 | G. Taipi | Midfielder | 32 |
| 27 | R. Ahmeti | Attacker | 17 |
| 14 | M. Ilievski | Attacker | 23 |
| 23 | E. Krasniqi | Attacker | 20 |
| 9 | L. Kryeziu | Attacker | 26 |
| – | Lorik Mehmeti | Attacker | 17 |
| 7 | V. Veliu | Attacker | 25 |
Lugar
01Pontos
12Diferença de golos
+1V / E / D
4 / 0 / 1Home 0-0-1 · Away 4-0-0