Lugar na liga
80US Open Cup
Flower City Union
Flower City Union
USA · US Open Cup
US Open Cup
Época 2026/27
Pontos
0Em 1 jogosV / E / D
0 / 0 / 10%Golos marcados / sofridos
0 / 9Diferença -9Últimos 1 resultados
Flower City Union- 03-20 06:00 A Lexington 0 – 9 US Open Cup L
Plantel
Plantel de exemplo · 18| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 99 | Christian Burkhart | Goalkeeper | 24 |
| 33 | Michael Mejia | Goalkeeper | 27 |
| 6 | Matt Bamford | Defender | 25 |
| 16 | Ryan Brown | Defender | 24 |
| 5 | Luca Dodge | Defender | 20 |
| 3 | Ryan Fitzgerald | Defender | 22 |
| 3 | Kyle Nelson | Defender | 29 |
| 21 | Gaven Egan | Midfielder | 22 |
| 23 | Adam Grover | Midfielder | 22 |
| 14 | Jack Hopson | Midfielder | 22 |
| 20 | Takumi Horan | Midfielder | 21 |
| 12 | Nathan Masucci | Midfielder | 23 |
| 19 | Gavin Rice | Midfielder | 21 |
| 11 | Nickolas Rippe | Midfielder | 22 |
| 28 | Rodrigo Almeida | Attacker | 24 |
| 7 | Michael Cunningham | Attacker | 35 |
| 10 | Dylan Rice | Attacker | 23 |
| 9 | Elhadji Sidibe | Attacker | 24 |
Últimos 1 resultados
Flower City Union- 03-20 06:00 A Lexington 0 – 9 US Open Cup L
Classificação
US Open Cup · 2026/27
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 18| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 99 | Christian Burkhart | Goalkeeper | 24 |
| 33 | Michael Mejia | Goalkeeper | 27 |
| 6 | Matt Bamford | Defender | 25 |
| 16 | Ryan Brown | Defender | 24 |
| 5 | Luca Dodge | Defender | 20 |
| 3 | Ryan Fitzgerald | Defender | 22 |
| 3 | Kyle Nelson | Defender | 29 |
| 21 | Gaven Egan | Midfielder | 22 |
| 23 | Adam Grover | Midfielder | 22 |
| 14 | Jack Hopson | Midfielder | 22 |
| 20 | Takumi Horan | Midfielder | 21 |
| 12 | Nathan Masucci | Midfielder | 23 |
| 19 | Gavin Rice | Midfielder | 21 |
| 11 | Nickolas Rippe | Midfielder | 22 |
| 28 | Rodrigo Almeida | Attacker | 24 |
| 7 | Michael Cunningham | Attacker | 35 |
| 10 | Dylan Rice | Attacker | 23 |
| 9 | Elhadji Sidibe | Attacker | 24 |
Lugar
80Pontos
0Diferença de golos
-9V / E / D
0 / 0 / 1Home 0-0-0 · Away 0-0-1