Lugar na liga
65US Open Cup
Forward Madison
Forward Madison
USA · US Open Cup
US Open Cup
Época 2026/27
Pontos
0Em 1 jogosV / E / D
0 / 0 / 10%Golos marcados / sofridos
0 / 2Diferença -2Últimos 1 resultados
Forward Madison- 03-20 05:30 A Flint City Bucks 0 – 2 US Open Cup L
Plantel
Plantel de exemplo · 26| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 99 | Kevin Flores | Goalkeeper | 17 |
| 1 | John Harms | Goalkeeper | 23 |
| 19 | T. Manske | Goalkeeper | 21 |
| 20 | K. Carmichael | Defender | 23 |
| 24 | JahLane Forbes | Defender | 23 |
| 28 | J. Hildal | Defender | 18 |
| 13 | T. Humphrey | Defender | 25 |
| 6 | G. Kanyane | Defender | 24 |
| 4 | C. McCamy | Defender | 22 |
| 23 | E. Munjoma | Defender | 27 |
| 8 | M. Segbers | Defender | 29 |
| 5 | J. Shannon | Defender | 26 |
| 33 | K. Toure | Defender | 25 |
| 57 | B. Augee | Midfielder | 21 |
| 16 | Jackson Castro | Midfielder | 23 |
| 30 | E. Machacen | Midfielder | 22 |
| 38 | K. Romanshyn | Midfielder | 20 |
| 12 | R. Torres | Midfielder | 23 |
| 7 | J. Bolma | Attacker | 23 |
| 9 | Ryan Carmichael | Attacker | 24 |
| 3 | A. Edwards | Attacker | 23 |
| 17 | D. Gebhard | Attacker | 30 |
| 38 | M. Goumballe | Attacker | 24 |
| 14 | Stephen Annor Gyamfi | Attacker | 22 |
| 21 | B. Karamoko | Attacker | 20 |
| 11 | C. Ngoubou | Attacker | 23 |
Últimos 1 resultados
Forward Madison- 03-20 05:30 A Flint City Bucks 0 – 2 US Open Cup L
Classificação
US Open Cup · 2026/27
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 26| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 99 | Kevin Flores | Goalkeeper | 17 |
| 1 | John Harms | Goalkeeper | 23 |
| 19 | T. Manske | Goalkeeper | 21 |
| 20 | K. Carmichael | Defender | 23 |
| 24 | JahLane Forbes | Defender | 23 |
| 28 | J. Hildal | Defender | 18 |
| 13 | T. Humphrey | Defender | 25 |
| 6 | G. Kanyane | Defender | 24 |
| 4 | C. McCamy | Defender | 22 |
| 23 | E. Munjoma | Defender | 27 |
| 8 | M. Segbers | Defender | 29 |
| 5 | J. Shannon | Defender | 26 |
| 33 | K. Toure | Defender | 25 |
| 57 | B. Augee | Midfielder | 21 |
| 16 | Jackson Castro | Midfielder | 23 |
| 30 | E. Machacen | Midfielder | 22 |
| 38 | K. Romanshyn | Midfielder | 20 |
| 12 | R. Torres | Midfielder | 23 |
| 7 | J. Bolma | Attacker | 23 |
| 9 | Ryan Carmichael | Attacker | 24 |
| 3 | A. Edwards | Attacker | 23 |
| 17 | D. Gebhard | Attacker | 30 |
| 38 | M. Goumballe | Attacker | 24 |
| 14 | Stephen Annor Gyamfi | Attacker | 22 |
| 21 | B. Karamoko | Attacker | 20 |
| 11 | C. Ngoubou | Attacker | 23 |
Lugar
65Pontos
0Diferença de golos
-2V / E / D
0 / 0 / 1Home 0-0-0 · Away 0-0-1