ท็อตแนม – นิวคาสเซิล
England · Regular Season - 2
Tottenham Hotspur Stadium, London ผู้ตัดสิน P. Bankes
England · Regular Season - 2
Tottenham Hotspur Stadium, London ผู้ตัดสิน P. Bankes
3 ชนะ · 3 เสมอ · 4 แพ้ · 10 นัด3 ชนะ · 2 เสมอ · 5 แพ้ · 10 นัด
โค้ช Roberto De Zerbi
สำรอง
โค้ช Matthias Jaissle
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | Antonín Kinský | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.7 |
| TOT | Archie Gray | 68 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| TOT | Jan Paul van Hecke | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| TOT | Micky van de Ven | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.6 |
| TOT | Andy Robertson | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| TOT | Rodrigo Bentancur | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| TOT | Sandro Tonali | 75 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| TOT | Pedro Porro | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| TOT | Mateus Fernandes | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| TOT | Mathys Tel | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| TOT | Omar Marmoush | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| TOT | Destiny Udogie | 22 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| TOT | Mohammed Kudus | 22 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| TOT | Mikey Moore | 22 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| TOT | Dominic Solanke | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| TOT | Martin Dúbravka | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| TOT | Marcos Senesi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| TOT | Ben Davies | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| TOT | Conor Gallagher | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| TOT | Lucas Bergvall | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NEW | Lukáš Horníček | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| NEW | Amar Dedić | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| NEW | Malick Thiaw | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| NEW | Sven Botman | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| NEW | Lewis Hall | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 9.6 |
| NEW | Nico González | 71 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| NEW | Lewis Miley | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.5 |
| NEW | Anthony Elanga | 82 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| NEW | Joe Willock | 71 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| NEW | Harvey Barnes | 89 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| NEW | Yoane Wissa | 82 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| NEW | Sean Steur | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NEW | Nick Woltemade | 19 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NEW | Jacob Ramsey | 8 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NEW | Jacob Murphy | 8 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NEW | Bazoumana Touré | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NEW | Ewen Jaouen | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NEW | Fabian Schär | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NEW | Leo Shahar | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NEW | Aladji Bamba | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก